東海
2019/12/07 現在
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 46 | 15 | 1 | 2 | 46 | 14 | +32 |
2 | 静岡学園(静岡県) | 39 | 12 | 3 | 3 | 51 | 24 | +27 |
3 | 清水桜が丘(静岡県) | 34 | 11 | 1 | 6 | 60 | 35 | +25 |
4 | 藤枝東(静岡県) | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 21 | +13 |
5 | 帝京大可児(岐阜県) | 25 | 8 | 1 | 9 | 30 | 39 | -9 |
6 | 浜松開誠館(静岡県) | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 |
7 | 富士市立(静岡県) | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 39 | -5 |
8 | 藤枝明誠(静岡県) | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 |
9 | 中京大中京(愛知県) | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 51 | -23 |
10 | 中京院中京(岐阜県) | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 71 | -55 |
第1節 2019年4月6日
第2節 2019年4月13日
第3節 2019年4月20日
第4節 2019年4月27日~4月28日
第5節 2019年5月4日~5月5日
第6節 2019年5月11日
第7節 2019年6月15日
第8節 2019年6月29日~7月21日
第9節 2019年7月6日
第10節 2019年7月13日~7月15日
第11節 2019年8月24日
第12節 2019年8月31日~9月1日
第13節 2019年9月7日
第14節 2019年9月14日
第15節 2019年9月21日
第16節 2019年11月23日~11月24日
第17節 2019年11月30日