表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2016/01/27 | 国際親善試合 | ○3-2 | コロンビア | 東京/国立代々木競技場第一体育館 | |
2016/01/30 | 国際親善試合 | ○4-2 | コロンビア | 大阪/大阪市中央体育館 | |
2016/02/11 | AFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 | ○1-0 | カタール | ウズベキスタンスタジアム | |
2016/02/13 | AFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 | ○11-1 | マレーシア | ウズベキスタンスタジアム | |
2016/02/15 | AFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 | ○3-1 | オーストラリア | ウズベキスタンスタジアム | |
2016/02/17 | AFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 | ●4-4 (PK1-2) |
ベトナム | ユニバーサルスタジアム | |
2016/02/18 | AFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 | ●2-6 | キルギス | ユニバーサルスタジアム | |
2016/04/22 | 国際親善大会 | ○7-0 | ベトナム | 愛知/ウィングアリーナ刈谷 | |
2016/04/24 | 国際親善大会 | △3-3 | ウズベキスタン | 愛知/ウィングアリーナ刈谷 | |
2016/08/20 | タイランド5s 国際4ヵ国フットサルトーナメント2016 | △2-2 | タイ | バンコクアリーナ | |
2016/08/21 | タイランド5s 国際4ヵ国フットサルトーナメント2016 | ●0-9 | カザフスタン | バンコクアリーナ | |
2016/08/23 | タイランド5s 国際4ヵ国フットサルトーナメント2016 | ●2-4 | イラン | バンコクアリーナ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。