表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
5/15(水) | International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024 | ○3-2 | ベルギー | クロアチア/Sveti Martin na Muri | |
5/16(木) | International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024 | ○2-1 | フランス | クロアチア/Stadium Cakovec | |
5/17(金) | International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024 | ○2-0 | ポルトガル | クロアチア/Sveti Martin na Muri | |
5/19(日) | International U-15 tournament “Vlatko Marković” 2024 | ●0-1 | アメリカ | クロアチア/Varaždin | |
7/25(木) | 国際親善試合 | ●1-5 | ウズベキスタン | タシケント(ウズベキスタン)/Dustlik Stadium | |
7/28(日) | 国際親善試合 | △2-2 | ウズベキスタン | タシケント(ウズベキスタン)/Dustlik Stadium | |
10/29(火) | バル・ド・マルヌトーナメント2024 | ●0-1 | イタリア | パリ(フランス)/Complex Sportif Didier Pironi | |
11/1(金) | バル・ド・マルヌトーナメント2024 | ●2-3 | フランス | パリ(フランス)/Complex Sportif Philippe Deuleveult | |
11/2(土) | バル・ド・マルヌトーナメント2024 | ○3-1 | スイス | パリ(フランス)/Complex Sportif Leo Lagrange |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
2/19(月)-2/23(金・祝) | 国内トレーニングキャンプ | 千葉 |
7/21(日)-7/30(火) | 海外遠征 | ウズベキスタン |
9/2(月)-9/4(水) | 国内トレーニングキャンプ | 福島 |
11月 | 海外遠征 | 未定 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。