表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
5/5(木・祝) | U-16 Six Nations Tournament~ルーマニア遠征~ | ●1-2 | ノルウェー | ルーマニア/Stadionul Colenti | |
5/7(土) | U-16 Six Nations Tournament~ルーマニア遠征~ | 〇6-0 | カタール | ルーマニア/Stadionul Clinceni | |
5/9(月) | U-16 Six Nations Tournament~ルーマニア遠征~ | 〇3-0 | サウジアラビア | ルーマニア/Stadionul Colentina | |
5/11(水) | 国際親善試合~ルーマニア遠征~ | ●2-3 | ルーマニア | ルーマニア/Buftea Football Center | |
6/8(水) | U-16 インターナショナルドリームカップ2022 JAPAN presented by JFA | 〇3-0 | 韓国 | ユアテックスタジアム仙台 | |
6/10(金) | U-16 インターナショナルドリームカップ2022 JAPAN presented by JFA | 〇4-0 | ウルグアイ | ユアテックスタジアム仙台 | |
6/12(日) | U-16 インターナショナルドリームカップ2022 JAPAN presented by JFA | 〇2-0 | メキシコ | ユアテックスタジアム仙台 | |
8/23(火) | Mirabror Usmanov Memorial Cup 2022 | 〇2-0 | タジキスタン | ウズベキスタン/Lokomotiv Stadium | |
8/25(木) | Mirabror Usmanov Memorial Cup 2022 | ●0-3 | ウズベキスタン | ウズベキスタン/Pakhtakor Stadium | |
8/27(土) | Mirabror Usmanov Memorial Cup 2022 | ●1-3 | イラン | ウズベキスタン/JAR Stadium | |
10/3(月) | AFC U17アジアカップ 2023予選 | 〇3-0 | フィリピン | Zarqa City(ヨルダン)/Prince Mohammad International Stadium | |
10/5(水) | AFC U17アジアカップ 2023予選 | 〇7-0 | トルクメニスタン | Zarqa City(ヨルダン)/Prince Mohammad International Stadium | |
10/7(金) | AFC U17アジアカップ 2023予選 | 〇3-0 | シリア | Zarqa City(ヨルダン)/Prince Mohammad International Stadium | |
10/9(日) | AFC U17アジアカップ 2023予選 | 〇2-0 | ヨルダン | Zarqa City(ヨルダン)/Prince Mohammad International Stadium | |
12/13(火) | Cuadrangular Internacional U17 | 〇4-1 | チリ | パラグアイ/El CARFEM | |
12/15(木) | Cuadrangular Internacional U17 | ●0-1 | コロンビア | パラグアイ/El CARFEM | |
12/17(土) | Cuadrangular Internacional U17 | △3-3 | パラグアイ | パラグアイ/El CARFEM |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
3/11(金)-3/13(日) | TOKINOSUMIKA CHALLENGE | 静岡 |
7/11(月)-7/14(木) | トレーニングキャンプ | 千葉/高円宮記念 JFA夢フィールド |
8/20(土)-8/27(土) | 海外遠征 | ウズベキスタン |
11月中旬 | 海外遠征 | (未定) |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。