表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2/9(金) | U16アルガルベカップ2024 | ●2-3 | ドイツ | アルガルベ(ポルトガル)/Vila Real de Santo Antonio | |
2/11(日) | U16アルガルベカップ2024 | ●3-6 | オランダ | アルガルベ(ポルトガル)/Vila Real de Santo Antonio | |
2/14(水) | U16アルガルベカップ2024 | ●1-2 | ポルトガル | アルガルベ(ポルトガル)/Estádio Municipal de Albufeira | |
2/28(水) | 国際親善試合 | ●0-2 | スペイン | アンタルヤ(トルコ)/Emirhan Sport Center | |
3/1(金) | 国際親善試合 | ●1-2 | デンマーク | アンタルヤ(トルコ)/Emirhan Sport Center | |
3/4(月) | 国際親善試合 | ●1-5 | フランス | アンタルヤ(トルコ)/Emirhan Sport Center | |
3/26(火) | 第51回モンテギュー国際大会 | ●0-1 | メキシコ | プゾージュ(フランス) | |
3/28(木) | 第51回モンテギュー国際大会 | ○2-1 | ウェールズ | プゾージュ(フランス) | |
3/30(土) | 第51回モンテギュー国際大会 | ○2-0 | チェコ | フォントネー=ル=コント(フランス) | |
4/1(月) | 第51回モンテギュー国際大会 | ●1-2 | コートジボワール | モンテギュー(フランス) | |
6/19(水) | U-16インターナショナルドリームカップ2024 JAPAN | ○6-0 | ウクライナ | 福島/Jヴィレッジスタジアム | |
6/21(金) | U-16インターナショナルドリームカップ2024 JAPAN | ○4-0 | ベネズエラ | 福島/Jヴィレッジスタジアム | |
6/23(日) | U-16インターナショナルドリームカップ2024 JAPAN | ○3-2 | セネガル | 福島/Jヴィレッジスタジアム | |
8/16(金) | PEACE CUP | △1-1 | ウズベキスタン | 瀋陽(中国)/Shenyang Urban Stadium | |
8/18(日) | PEACE CUP | ○2-1 | 中国 | 瀋陽(中国)/Shenyang Urban Stadium | |
8/20(火) | PEACE CUP | ●0-1 | ベトナム | 瀋陽(中国)/Shenyang Urban Stadium | |
10/24(木) | AFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選 | ○9-2 | ネパール | ドーハ(カタール)/Hamad Bin Khalifa Stadium | |
10/26(土) | AFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選 | ○7-0 | モンゴル | ドーハ(カタール)/Hamad Bin Khalifa Stadium | |
10/27(日) | AFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選 | ○5-0 | カタール | ドーハ(カタール)/Aspire Academy Pitch7 |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
11/10(日)-11/13(水) | 国内トレーニングキャンプ | 大阪 |
12月 | 海外遠征 | 未定 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。