
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
| 2/12(木) | 4 Nations Tournament | - | ポルトガル | アルガルベ(ポルトガル)/Complexo Desportivo de VRSA | |
| 2/14(土) | 4 Nations Tournament | - | ドイツ | アルガルベ(ポルトガル)/Complexo Desportivo de VRSA | |
| 2/17(火) | 4 Nations Tournament | - | オランダ | アルガルベ(ポルトガル)/Complexo Desportivo de VRSA | |
| 3/29(日)-4/7(火) | モンテギュー国際大会 | - | 未定 | フランス | |
| 6/3(水)-6/7(日) | U-16インターナショナルドリームカップ2026 JAPAN | - | 未定 | 福島/Jヴィレッジスタジアム |
※日付は日本時間
※日付は日本時間
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。