表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
GK 山田 大樹 YAMADA Taiki
生年月日 | 2002.01.08 |
---|---|
身長 / 体重 | 190cm/82kg | 経歴 | 鹿島アントラーズジュニア → 鹿島アントラーズジュニアユース → 鹿島アントラーズユース |
昨年9月のAFC U-16選手権予選では、3試合のうち2試合で先発GKとしてピッチに立ち、無失点で切り抜けた。190cmの恵まれた体格を生かしたダイナミックなセービング、クロスボールに対する守備力の高さが持ち味。
今季は高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ EASTにおいて鹿島アントラーズユースの正GKとして12試合全てに先発フル出場。リーグ最少となるわずか8失点で首位を独走するチームの原動力として活躍を続けている(9月10日時点)。またJリーグに出場可能な2種登録選手として鹿島アントラーズのトップチームにもメンバー登録されている。
2013年の全日本少年サッカー大会で初優勝を飾った際の主力メンバーの一人でもある。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.06.17 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs スペイン |
2018.06.15 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-2 | vs セネガル |
2018.06.13 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 2-3 | vs パラグアイ |
2018.02.10 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 1-0 | vs チェコ |
2018.02.08 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 2-1 | vs UAE |
2018.02.06 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 0-3 | vs ベルギー |
2017.11.04 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Bonneuil-sur-Marne | 1-1 | vs フランス |
2017.11.02 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Villiers-sur-Marne | 2-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2017.10.31 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Limeil-Brevannes | 4-2 | vs モロッコ |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.05.01 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Fiumicello | 1-0 | vs イタリア |
2017.04.29 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Arnoldstein | 4-0 | vs オーストリア |
2017.04.27 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Cervignano | 2-1 | vs ポルトガル |
2017.04.26 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Gorizia | 1-1 | vs イタリア |
2017.04.25 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2017.04.17 | U-16 | 森山 佳郎 | モンテギュー国際大会 | Montaigu | 2-1 | vs デンマーク |
2017.04.15 | U-16 | 森山 佳郎 | モンテギュー国際大会 | Montaigu | 1-2 | vs ポルトガル |
2017.04.13 | U-16 | 森山 佳郎 | モンテギュー国際大会 | Mouilleron Le Captif | 3-2 | vs アメリカ |
2017.04.12 | U-16 | 森山 佳郎 | モンテギュー国際大会 | Mouilleron Le Captif | 2-0 | vs ベルギー |
2017.03.14 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 11-0 | vs ブータン |
2017.03.12 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 9-0 | vs ネパール |
2017.03.11 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 3-1 | vs スリランカ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。