表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 三國 ケネディエブス MIKUNI Kenedeiebusu
生年月日 | 2000.06.23 |
---|---|
身長 / 体重 | 192cm/80kg |
FIFA開催大会出場歴 | |
経歴 | 野火止サッカー同好会→東京 NOBIDOME FC→青森山田中学校→青森山田高校 |
野火止サッカー同好会、東京 NOBIDOME FCを経て、青森山田中学校へと進学。現在は青森山田高校の主力選手として活躍を見せている。もともとはFW、あるいはサイドアタッカーとしてプレーしていた選手で、U-15日本代表の一員として参加したAFC U-16選手権2016予選でもFWとしてプレーしていた。しかし、昨年6月の東北高校サッカー選手権大会において自ら願い出て、センターバックへコンバートされることになった。身長192cmの高さを生かしたヘディングに加えてスピードもある。またキックの質が高く、左右両足均等にロングフィードを蹴ることができる。来季からはアビスパ福岡への加入が内定している。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | スコア | 対戦チーム |
2018.08.19 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 草薙陸上競技場 | ●1-2 | vs U-18パラグアイ代表 |
2018.08.17 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 愛鷹広域公園多目的競技場 | ○0-0 (PK3-2) | vs 静岡ユース |
2018.08.16 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ○1-0 | vs U-18オーストラリア代表 |
2018.06.17 | U-18 | 影山 雅永 | 第24回リスボン国際トーナメントU18 | National Stadium | ●1-2 | vs ノルウェー |
2018.06.15 | U-18 | 影山 雅永 | 第24回リスボン国際トーナメントU18 | Municipal Sports Park | ○1-0 | vs ポルトガル |
2018.06.13 | U-18 | 影山 雅永 | 第24回リスボン国際トーナメントU18 | Municipal Sports Park | ○1-0 | vs チェコ |
2015.09.20 | U-15 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 予選 | Football Centre MFF | ○7-0 | vs 香港 |
2015.09.16 | U-15 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 予選 | Football Centre MFF | ○17-0 | vs モンゴル |
2015.03.29 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○7-0 | vs U-15キルギス代表 |
2015.03.27 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○2-0 | vs 京都サンガF.C.U-15 |
2015.03.27 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | △0-0 | vs U-15アフガニスタン代表 |
2015.03.26 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ●1-2 | vs U-15イラン代表 |
2015.03.25 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○4-0 | vs U-15ウズベキスタン代表 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。