表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 田川 亨介 TAGAWA Kyosuke
生年月日 | 1999.02.11 |
---|---|
身長/体重 | 181cm/70kg |
FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017 FIFA U-20 World Cup Poland 2019 |
経歴 | アルディートFC→雲仙愛野FCアルディート→雲仙アルディート→サガン鳥栖U-18→サガン鳥栖→FC東京 |
快足自慢のストライカーで、相手ディフェンスラインの裏へと走り込んでの左足シュートを最大の武器とする。また高さを生かす空中戦に関しても着実に進歩を遂げ、ヘディングでのゴールも増えている。長崎県雲仙市の雲仙アルディートFCで小中学校時代を過ごし、高校からサガン鳥栖U-18へ加入。トップチーム昇格後の2017年に飛び級でFIFA U-20ワールドカップへ出場を果たし、FC東京へ移籍した2019年には同大会へ2度目の出場も果たしている。同年末にはEAFF E-1選手権にてSAMURAI BLUE(日本代表)デビューも果たし、香港との第2戦で初ゴールも記録した。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
U-23日本代表 | |||||
2020.01.15 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Rajamangala Stadium | △1-1 | vs U-23カタール |
2020.01.12 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Thammasat Stadium | ●1-2 | vs U-23シリア |
2020.01.09 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Thammasat Stadium | ●1-2 | vs U-23サウジアラビア |
U-22日本代表 | |||||
2019.03.26 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇7-0 | vs U-22ミャンマー |
2019.03.24 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇6-0 | vs U-22東ティモール |
2019.03.22 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇8-0 | vs U-22マカオ |
U-21日本代表 | |||||
2018.06.07 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 7/8位決定戦 | Stade M.Cerdan | 〇1-0 | vs U-21トーゴ |
2018.06.03 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Parsemain | △1-1 | vs U-21カナダ |
2018.05.31 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Jules Ladoumegue | 〇3-2 | vs U-21ポルトガル |
2018.05.28 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Jules Ladoumegue | ●1-2 | vs U-21トルコ |
2018.01.19 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 準々決勝 | Jiangyin Sports Center | ●0-4 | vs U-21ウズベキスタン |
2018.01.16 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇3-1 | vs U-21朝鮮民主主義人民共和国 |
2018.01.13 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇1-0 | vs U-21タイ |
2018.01.10 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇1-0 | vs U-21パレスチナ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。