ニュース
第94回全国高等学校サッカー選手権大会 東福岡高校が優勝
2016年01月12日
大会最終結果
優勝
東福岡高校(福岡県代表)
準優勝
國學院久我山高校(東京都A代表)
第3位
星稜高校(石川県代表)
青森山田高校(青森県代表)
表彰
フェアプレー賞
星稜高校(石川県代表)
優秀選手
No. | Pos | 氏名(漢字) | 氏名(カタカナ) | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 脇野 敦至 | ワキノ アツシ | 東福岡 | 3 |
2 | GK | 坂口 璃久 | サカグチ リク | 星稜 | 3 |
3 | GK | 廣末 陸 | ヒロスエ リク | 青森山田 | 2 |
4 | GK | 寺尾 凌 | テラオ リョウ | 市立船橋 | 3 |
5 | DF | 福地 聡太 | フクチ ソウタ | 東福岡 | 3 |
6 | DF | 野村 京平 | ノムラ キョウヘイ | 國學院久我山 | 3 |
7 | DF | 常田 克人 | トキダ マサト | 青森山田 | 3 |
8 | DF | 佐藤 瑶大 | サトウ ヨウタ | 駒澤大高 | 2 |
9 | DF | 星 キョーワァン | ホシ キョーワァン | 矢板中央 | 3 |
10 | DF | 古屋 誠志郎 | コヤ セイシロウ | 市立船橋 | 3 |
11 | DF | 杉岡 大暉 | スギオカ ダイキ | 市立船橋 | 2 |
12 | DF | 白井 達也 | シライ タツヤ | 市立船橋 | 3 |
13 | DF | タビナス ジェファーソン | タビナス ジェファーソン | 桐光学園 | 2 |
14 | DF | 宮原 直央 | ミヤハラ ナオ | 國學院久我山 | 3 |
15 | MF | 鍬先 祐弥 | クワサキ ユウヤ | 東福岡 | 2 |
16 | MF | 藤川 虎太朗 | フジカワ コタロウ | 東福岡 | 2 |
17 | MF | 中村 健人 | ナカムラ ケント | 東福岡 | 3 |
18 | MF | 三宅 海斗 | ミヤケ カイト | 東福岡 | 3 |
19 | MF | 鈴木 遥太郎 | スズキ ヨウタロウ | 國學院久我山 | 3 |
20 | MF | 名倉 巧 | ナグラ タクミ | 國學院久我山 | 2 |
21 | MF | 阿部 雅志 | アベ マサシ | 星稜 | 3 |
22 | MF | 大橋 滉平 | オオハシ コウヘイ | 星稜 | 3 |
23 | MF | 神谷 優太 | カミヤ ユウタ | 青森山田 | 3 |
24 | MF | 尾ノ上 幸生 | オノウエ コウセイ | 前橋育英 | 3 |
25 | MF | 金子 拓郎 | カネコ タクロウ | 前橋育英 | 3 |
26 | MF | 禹 滉允 | ウ ファンユン | 明徳義塾 | 3 |
27 | MF | 椎橋 慧也 | シイハシ ケイヤ | 市立船橋 | 3 |
28 | MF | イサカ ゼイン | イサカ ゼイン | 桐光学園 | 3 |
29 | MF | 鳥海 芳樹 | トリカイ ヨシキ | 桐光学園 | 2 |
30 | MF | 吉武 莉央 | ヨシタケ リオ | 大津 | 3 |
31 | FW | 澁谷 雅也 | シブヤ マサヤ | 國學院久我山 | 2 |
32 | FW | 深見 侑生 | フカミ ユウキ | 駒澤大高 | 3 |
33 | FW | 柴田 丈一朗 | シバタ ジョウイチロウ | 富山第一 | 3 |
34 | FW | 矢村 健 | ヤムラ ケン | 市立船橋 | 3 |
35 | FW | 小川 航基 | オガワ コウキ | 桐光学園 | 3 |
関連情報
最新ニュース
- JFA 2024/11/21 【不服申立委員会】 2024年11月21日付 公表
- JFA 2024/11/21 【裁定委員会】 2024年11月21日付 公表
- 選手育成 2024/11/21 バイエルン・ミュンヘンへ短期留学 JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」~2024年度 第三弾が始動~
- 大会・試合 2024/11/21 決勝(11/23)チケット当日券の販売について 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 大会アンバサダー三笘 薫 選手・CFCと協働 子どもたち30名ご招待
- 選手育成 2024/11/21 2024年JFA・Fリーグ特別指定選手に3選手を認定