表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
FW 乾 貴士 INUI Takashi
生年月日 | 1988.06.02 |
---|---|
身長/体重 | 169cm/59Kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA Confederations Cup Brazil 2013 |
経歴 | セゾンフットボールクラブ - 野洲高校 - 横浜F・マリノス - セレッソ大阪 - アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.03.31 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 | 日本 | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2015.03.27 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2015.01.23 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-1 (PK4-5) |
vs アラブ首長国連邦 |
2015.01.20 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 2-0 | vs ヨルダン |
2015.01.16 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-0 | vs イラク |
2015.01.12 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 4-0 | vs パレスチナ |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2011.03.29 | アルベルトザッケローニ | 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ | 日本 | 2-1 | vs JリーグTEAM AS ONE |
2010.09.07 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 2-1 | vs グアテマラ |
2010.09.04 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs パラグアイ |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2010.01.06 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | イエメン | 3-2 | vs イエメン |
2009.01.20 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-1 | vs イエメン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。