ニュース
JFAキッズ(U-6/8/10)サッカーフェスティバル 岩手県岩手町の岩手町総合グラウンドに110人が参加!
2018年06月24日
JFAキッズ(U-10)サッカーフェスティバルは、サッカーが好きな10歳以下の子どもであれば、だれでも参加できる楽しいフェスティバルです。2018年06月24日(日)に岩手県岩手町にある「岩手町総合グラウンド」にて110人が参加しました。
事業名称 | JFAキッズ(U-6/8/10)サッカーフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2018年06月24日(日) |
会場 | 岩手町総合グラウンド(岩手県岩手町) |
参加対象者 | キッズ |
実施種目 | サッカー |
実施形式 | ゲーム形式,クリニック |
開催のねらい | サッカーをまだ経験したことがない子どもたちも対象に開催します。 |
---|---|
担当者のコメント | はじめて参加した子どもたちが楽しく参加できました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:20人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:5人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
U-6個人参加者の保護者
保育所のキッズサッカー(巡回指導)で興味を持ったらしく参加しました。暑い中、小さな子どもたちががんばっていて、微笑ましく思いました。本人も喜んでおり良い体験ができました。ありがとうございました。
保護者
数年前に兄が参加して今回弟が参加しました。子どもたちの元気いっぱいな姿に楽しい時間を過ごさせていただきました。関係者の皆さまお疲れさまでした。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 14人 | 5人 | 19人 |
U-8年代 | 24人 | 3人 | 27人 |
U-10年代 | 56人 | 8人 | 64人 |
U-12年代 | 0人 | ||
U-15年代 | 0人 | ||
U-18年代 | 0人 | ||
U-35年代 | 0人 | ||
O-35年代 | 0人 | ||
参加者数合計 | 94人 | 16人 | 110人 |
観客数 | 100人 | ||
スタッフ数 | 18人 | ||
サッカーファミリー合計 | 228人 |
FA03-K-180624-244