ニュース
JFAキッズ(U-6/8/10)サッカーフェスティバル 山形県米沢市の米沢市営人工芝サッカーフィールドに245人が参加!
2018年07月15日
JFAキッズ(U-6/U-8/U-10)サッカーフェスティバルは、サッカーが好きな8歳以下の子どもであれば、だれでも参加できる楽しいフェスティバルです。2018年07月15日(日)に山形県米沢市にある「米沢市営人工芝サッカーフィールド」にて245人が参加しました。
事業名称 | JFAキッズ(U-6/8/10)サッカーフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2018年07月15日(日) |
会場 | 米沢市営人工芝サッカーフィールド(山形県米沢市) |
参加対象者 | キッズ,女性,障がい者,初心者,チーム,個人 |
実施種目 | サッカー |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | サッカーの面白さをより感じることができるレベルに応じたゲーム環境を提供します。 子供たちがサッカーを楽しむ(プレーする)姿を見た家族も、サッカーファミリーとなることのきっかけを作ります。 |
---|---|
担当者のコメント | 暑い日の開催となりましたが、開催のねらいどおり実施することができました。参加した子供たちは、カテゴリーごとにサッカーを存分に楽しむことができ、温かい声援を送っていただいた多くのご家族の皆さんにも、サッカーに親しむきっかけとなったと思います。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:140人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:46人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
アビーカ米沢FC 後藤さん
参加した子供たちに楽しんでもらいたくて、昨年からかき氷の提供に協力しています。暑かったですが、子供たちはサッカーをとても楽しんでいる感じでした。せっかくの機会なので、今日をきっかけに一人でも多くのお友達を作ってもらえればと思います。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 56人 | 30人 | 86人 |
U-8年代 | 68人 | 16人 | 84人 |
U-10年代 | 68人 | 5人 | 73人 |
U-12年代 | 0人 | 2人 | 2人 |
U-15年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-18年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-35年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
O-35年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
参加者数合計 | 192人 | 53人 | 245人 |
観客数 | 200人 | ||
スタッフ数 | 40人 | ||
サッカーファミリー合計 | 485人 |
FA06-K-180715-97
関連情報
最新ニュース
- JFA 2024/11/21 【不服申立委員会】 2024年11月21日付 公表
- JFA 2024/11/21 【裁定委員会】 2024年11月21日付 公表
- 選手育成 2024/11/21 バイエルン・ミュンヘンへ短期留学 JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」~2024年度 第三弾が始動~
- 大会・試合 2024/11/21 決勝(11/23)チケット当日券の販売について 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 大会アンバサダー三笘 薫 選手・CFCと協働 子どもたち30名ご招待
- 選手育成 2024/11/21 2024年JFA・Fリーグ特別指定選手に3選手を認定