チーム紹介(日本)
鹿島アントラーズ
明治安田生命2016J1リーグ 優勝 / 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝
2年ぶり7回目の出場
過去の成績 | |
---|---|
2002 | グループステージ敗退 |
2003 | グループステージ敗退 |
2008 | ベスト8 |
2009 | ベスト16 |
2010 | ベスト16 |
2011 | ベスト16 |
2015 | グループステージ敗退 |
スケジュール
[グループステージ グループE]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/21 19:00 | 蔚山現代 | 2○0 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
2 | 02/28 19:30 | ムアントン・ユナイテッド | 1●2 | スパチャラサイ国立スタジアム |
3 | 03/14 19:00 | ブリスベン・ロアー | 3○0 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
4 | 04/12 19:00 | ブリスベン・ロアー | 1●2 | Brisbane Stadium |
5 | 04/26 19:30 | 蔚山現代 | 4○0 | 蔚山文殊フットボールスタジアム |
6 | 05/10 19:00 | ムアントン・ユナイテッド | 2○1 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
[ラウンド16]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 05/23 20:00 | 広州恒大 | 0●1 | 広州天河体育中心 |
2 | 05/30 19:00 | 広州恒大 | 2○1 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
浦和レッズ
明治安田生命2016J1リーグ 年間順位2位
3年連続6回目の出場
過去の成績 | |
---|---|
2007 | 優勝 |
2008 | ベスト4 |
2013 | グループステージ敗退 |
2015 | グループステージ敗退 |
2016 | ベスト16 |
スケジュール
[グループステージ グループF]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/21 19:00 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 4○0 | キャンベルタウン・スポーツスタジアム |
2 | 02/28 19:30 | FCソウル | 5○2 | 埼玉スタジアム2002 |
3 | 03/15 19:30 | 上海上港 | 2●3 | 上海体育場 |
4 | 04/11 19:30 | 上海上港 | 1○0 | 埼玉スタジアム2002 |
5 | 04/26 19:30 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | 6○1 | 埼玉スタジアム2002 |
6 | 05/10 19:00 | FCソウル | 0●1 | ソウルワールドカップスタジアム |
[ラウンド16]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 05/24 15:00 | 済州ユナイテッド | 0●2 | 済州総合競技場 |
2 | 05/31 19:30 | 済州ユナイテッド | 3○0 (Ex) | 埼玉スタジアム2002 |
[ノックアウトステージ]
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|
08/23 19:00 | 川崎フロンターレ | 1●3 | 等々力陸上競技場 |
09/13 19:30 | 川崎フロンターレ | 4○1 | 埼玉スタジアム2002 |
09/27 20:00 | 上海上港 | 1△1 | 上海体育場 |
10/18 19:30 | 上海上港 | 1○0 | 埼玉スタジアム2002 |
11/18 19:15 | アルヒラル | 1△1 | キング・ファハド国際スタジアム |
11/25 19:15 | アルヒラル | 1○0 | 埼玉スタジアム2002 |
川崎フロンターレ
明治安田生命2016J1リーグ 年間順位3位
3年ぶり5回目の出場
過去の成績 | |
---|---|
2007 | ベスト8 |
2009 | ベスト8 |
2010 | グループステージ敗退 |
2014 | ベスト16 |
スケジュール
[グループステージ グループG]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/22 19:00 | 水原三星ブルーウィングス | 1△1 | 等々力陸上競技場 |
2 | 03/01 20:00 | イースタンSC | 1△1 | 旺角大球場 |
3 | 03/14 20:00 | 広州恒大 | 1△1 | 広州天河体育中心 |
4 | 04/12 19:00 | 広州恒大 | 0△0 | 等々力陸上競技場 |
5 | 04/25 19:00 | 水原三星ブルーウィングス | 1○0 | 水原ワールドカップスタジアム |
6 | 05/09 19:30 | イースタンSC | 4○0 | 等々力陸上競技場 |
[ラウンド16]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 05/23 19:30 | ムアントン・ユナイテッド | 3○1 | サンダードームスタジアム |
2 | 05/30 19:00 | ムアントン・ユナイテッド | 4○1 | 等々力陸上競技場 |
プレーオフより出場
ガンバ大阪
明治安田生命2016J1リーグ 年間順位4位
3年連続9回目の出場
過去の成績 | |
---|---|
2006 | グループステージ敗退 |
2008 | 優勝 |
2009 | ベスト16 |
2010 | ベスト16 |
2011 | ベスト16 |
2012 | グループステージ敗退 |
2015 | ベスト4 |
2016 | グループステージ敗退 |
スケジュール
[グループステージ グループH]
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/22 19:30 | アデレード・ユナイテッド | 3○0 | ハインドマーシュスタジアム |
2 | 03/01 19:00 | 済州ユナイテッド | 1●4 | 市立吹田サッカースタジアム |
3 | 03/15 19:00 | 江蘇蘇寧 | 0●1 | 市立吹田サッカースタジアム |
4 | 04/11 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0●3 | 南京奥林匹克体育中心 |
5 | 04/25 19:00 | アデレード・ユナイテッド | 3△3 | 市立吹田サッカースタジアム |
6 | 05/09 19:00 | 済州ユナイテッド | 0●2 | 済州ワールドカップスタジアム |