歴代優勝チーム一覧
| 回 | 年 | 優勝 | 2位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | 日本鋼管 | 浦和クラブ |
| 2 | 1966 | 浦和クラブ | 日本鋼管 |
| 3 | 1967 | 名相銀 | トヨタ自動車 |
| 4 | 1968 | トヨタ自動車(愛知県) | 浦和クラブ(埼玉県) |
| 5 | 1969 | [ 両チーム優勝 ]浦和クラブ(埼玉県) / 甲府クラブ(山梨県) | |
| 6 | 1970 | トヨタ自動車 | 甲府クラブ |
| 7 | 1971 | 藤和不動産 | 田辺製薬 |
| 8 | 1972 | 永大産業 | 帝人 |
| 9 | 1973 | 住友金属 | 茨城日立 |
| 10 | 1974 | 本田技研 | ヤンマークラブ |
| 11 | 1975 | ヤンマークラブ | 古河千葉 |
| 12 | 1976 | 日産自動車 | 大日電線 |
| 13 | 1977 | 東芝堀川町 | 電電近畿 |
| 14 | 1978 | 埼玉教員 | 兵庫教員 |
| 15 | 1979 | 東邦チタニウム | マツダオート広島 |
| 16 | 1980 | 大日電線 | 大阪ガス |
| 17 | 1981 | 電電関東 | 茨城日立 |
| 18 | 1982 | 大阪ガス | 静岡ガス |
| 19 | 1983 | 松下電器 | 電電近畿 |
| 20 | 1984 | 京都府警 | 清水クラブ |
| 21 | 1985 | 山梨県選抜 / NTT関西 (両チーム優勝) | |
| 22 | 1986 | 古河千葉 | 東京ガス |
| 23 | 1987 | 秋田市役所 | 古河千葉 |
| 24 | 1988 | 京都紫光クラブ | マツダオート広島 |
| 25 | 1989 | 中央防犯 | 古河千葉 |
| 26 | 1990 | 中央防犯 | 茨城日立 |
| 27 | 1991 | PJMフューチャーズ | 西濃運輸 |
| 28 | 1992 | PJMフューチャーズ | 日本電装 |
| 29 | 1993 | 横河電機 | YKK |
| 30 | 1994 | 茨城日立 | 北陸電力 |
| 31 | 1995 | プリマハムFC | アルビレオ新潟 |
| 32 | 1996 | 教育研究社FC | プリマハムFC |
| 33 | 1997 | 横河電機FC | ルミノッソ狭山 |
| 34 | 1998 | NTT九州 | 北海道電力 |
| 35 | 1999 | 本田技研 | ソニー仙台 |
| 36 | 2000 | 佐川急便東京 | 佐川印刷 |
| 37 | 2001 | 佐川急便大阪SC | 本田技研ルミノッソ狭山FC |
| 38 | 2002 | 沖縄かりゆしFC / 本田技研ルミノッソ狭山FC (両チーム優勝) | |
| 39 | 2003 | ホンダルミノッソ狭山FC | 静岡FC |
| 40 | 2004 | 沖縄かりゆしFC / ホンダルミノッソ狭山FC (両チーム優勝) | |
| 41 | 2005 | 新日鐵大分 / ロッソ熊本 (両チーム優勝) | |
| 42 | 2006 | V・ファーレン長崎 | 静岡 F C |
| 43 | 2007 | FCMi-OびわこKusatsu | 矢崎バレンテフットボールクラブ |
| 44 | 2008 | AC長野パルセイロ | NECトーキン株式会社サッカー部 |
| 45 | 2009 | 松本山雅フットボールクラブ | ツエーゲン金沢 |
| 46 | 2010 | カマタマーレ讃岐 | AC長野パルセイロ |
| 47 | 2011 | 東京23フットボールクラブ | SC相模原 |
| 48 | 2012 | FC KOREA | 福島ユナイテッドFC |
| 49 | 2013 | レノファ山口 | グルージャ盛岡 |
| 50 | 2014 | FC大阪 | クラブ・ドラゴンズ |



