日程・結果
| A | 鶴岡市小真木原陸上競技場(天然芝) | B | 鶴岡市小真木原東多目的広場(天然芝) |
|---|---|---|---|
| C | 三川町立三川中学校グラウンド(天然芝) | D | 庄内町八幡スポーツ公園サッカー場(人工芝) |
| E | 庄内空港緩衝緑地多目的広場(天然芝) | F | 酒田市飯森山多目的グラウンド(天然芝) |
| G | 酒田市光ケ丘球技場(人工芝) | H | 酒田北港緑地多目的広場(天然芝) |
| A | 鶴岡市小真木原陸上競技場(天然芝) |
|---|---|
| B | 鶴岡市小真木原東多目的広場(天然芝) |
| C | 三川町立三川中学校グラウンド(天然芝) |
| D | 庄内町八幡スポーツ公園サッカー場(人工芝) |
| E | 庄内空港緩衝緑地多目的広場(天然芝) |
| F | 酒田市飯森山多目的グラウンド(天然芝) |
| G | 酒田市光ケ丘球技場(人工芝) |
| H | 酒田北港緑地多目的広場(天然芝) |




