試合結果
カテゴリー選択:
- 都道府県:
- 施設名検索:
開催日 | カテゴリー | ステージ | 都道府県 | 施設名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/10 | U-11 | 鹿児島県 | フットサルポイント鹿児島 | 詳細 | |
2016/10/15 | U-8 | 新潟県 | 新潟ジャンボドーム | 詳細 | |
2016/10/15 | U-11 | 宮城県 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/10/15 | U-11 | 静岡県 | フリーダムフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/10/16 | U-11 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2016/10/16 | レディース | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/10/16 | U-10 | 新潟県 | 新潟ジャンボドーム | 詳細 | |
2016/10/16 | ビギナー | 北海道 | フットサルスタジアム蹴 | 詳細 | |
2016/10/16 | エンジョイ | 福岡県 | ブリヂストンスポーツアリーナ久留米 | 詳細 | |
2016/10/16 | O-35 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2016/10/22 | U-10 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2016/10/22 | U-11 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2016/10/22 | U-8 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2016/10/23 | U-15 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2016/10/29 | U-23 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2016/10/29 | O-35 | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/10/30 | ミックス | 三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドクラブ | 詳細 | |
2016/10/30 | ミックス | 京都府 | フットサルスクエア京都南 | 詳細 | |
2016/10/30 | U-11 | 奈良県 | 香芝フットサルパーク | 詳細 | |
2016/10/30 | U-11 | 埼玉県 | フットメッセ大宮 | 詳細 | |
2016/10/30 | U-8 | 埼玉県 | フットメッセ大宮 | 詳細 | |
2016/10/30 | U-15 | 埼玉県 | フットメッセ大宮 | 詳細 | |
2016/10/30 | ミックス | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2016/10/30 | ミックス | 福岡県 | スプラージ金隅 | 詳細 | |
2016/11/3 | U-11 | 愛知県 | メインクラブ | 詳細 | |
2016/11/3 | U-23 | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 | |
2016/11/3 | U-23 | 広島県 | MFP広島 | 詳細 | |
2016/11/3 | O-35 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 詳細 | |
2016/11/3 | U-10 | 北海道 | フッチ・スポーツパークPIVO | 詳細 | |
2016/11/3 | エンジョイ | 北海道 | フットサルスタジアム蹴 | 詳細 | |
2016/11/5 | U-11 | 東京都 | パライーゾ国分寺 | 詳細 | |
2016/11/5 | O-35 | 埼玉県 | 深谷スポーツビレッジ | 詳細 | |
2016/11/5 | U-8 | 三重県 | 三重フットサルクラブ | 詳細 | |
2016/11/6 | ミックス | 大阪府 | SFIDA FUTSAL STADIUM OSAKA | 詳細 | |
2016/11/6 | U-23 | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 | |
2016/11/6 | O-35 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2016/11/6 | U-11 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2016/11/6 | U-11 | 新潟県 | 新潟ジャンボドーム | 詳細 | |
2016/11/6 | U-8 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2016/11/6 | U-10 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2016/11/12 | U-23 | 京都府 | フットサルスクエア京都南 | 詳細 | |
2016/11/12 | ミックス | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2016/11/12 | O-40 | 埼玉県 | BTフットサルコート | 詳細 | |
2016/11/13 | U-11 | 広島県 | ローザス・フットサルクラブ福山 | 詳細 | |
2016/11/13 | U-23 | 大阪府 | フットメッセ鶴見緑地 | 詳細 | |
2016/11/13 | U-11 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 | |
2016/11/13 | O-35 | 千葉県 | トミーフットサル松戸 | 詳細 | |
2016/11/13 | U-10 | 埼玉県 | BTフットサルコート | 詳細 | |
2016/11/13 | ビギナー | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2016/11/13 | U-11 | 大阪府 | フットメッセ生野 | 詳細 | |
2016/11/19 | O-35 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2016/11/19 | U-11 | 福岡県 | グリーンピア八女 | 詳細 | |
2016/11/20 | U-11 | 仙台県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2016/11/20 | ミックス | 仙台県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2016/11/20 | ミックス | 埼玉県 | フットメッセ大宮 | 詳細 | |
2016/11/20 | ミックス | 東京都 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 詳細 | |
2016/11/20 | U-23 | 鹿児島県 | フットサルポイント鹿児島 | 詳細 | |
2016/11/20 | O-30 | 秋田県 | 秋田中央スポーツセンター | 詳細 | |
2016/11/20 | ミックス | 大阪府 | フットメッセ生野 | 詳細 | |
2016/11/23 | U-11 | 大阪府 | 万博フットサルクラブ | 詳細 | |
2016/11/23 | U-8 | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 | |
2016/11/23 | U-11 | 静岡県 | FFC富士 | 詳細 | |
2016/11/23 | U-10 | 北海道 | フットサルスタジアム蹴 | 詳細 | |
2016/11/25 | エンジョイ | 静岡県 | 静岡球’s倶楽部 | 詳細 | |
2016/11/26 | U-11 | 新潟県 | ジャンボドーム | 詳細 | |
2016/11/26 | U-11 | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/11/26 | ミックス | 広島県 | MFP広島 | 詳細 | |
2016/11/27 | U-11 | 三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドクラブ | 詳細 | |
2016/11/27 | U-11 | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 | |
2016/11/27 | ミックス | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2016/11/27 | ミックス | 大阪府 | フットメッセ天下茶屋 | 詳細 | |
2016/12/3 | U-11 | 神奈川県 | 多摩川球’s俱楽部 | 詳細 | |
2016/12/3 | ファミリー | 静岡県 | 静岡球’s倶楽部 | 詳細 | |
2016/12/4 | U-11 | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2016/12/4 | U-11 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2016/12/4 | ミックス | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2016/12/4 | ビギナー | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2016/12/4 | O-35 | 大阪府 | フットメッセ鶴見緑地 | 詳細 | |
2016/12/4 | U-23 | 大阪府 | フットメッセ天下茶屋 | 詳細 | |
2016/12/4 | U-11 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2016/12/4 | ミックス | 2nd | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 |
2016/12/4 | U-23 | 2nd | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 |
2016/12/4 | O-35 | 2nd | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 |
2016/12/4 | ミックス | 静岡県 | フリーダムフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/12/4 | U-11 | 兵庫県 | サン神戸フットサルガーデン | 詳細 | |
2016/12/10 | U-23 | 大阪府 | フットメッセ大正 | 詳細 | |
2016/12/11 | U-11 | 2nd | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 |
2016/12/11 | U-11 | 愛知県 | フットボールコミュニティー名古屋 | 詳細 | |
2016/12/11 | U-10 | 静岡県 | 浜松球’s俱楽部 | 詳細 | |
2016/12/11 | U-8 | 静岡県 | 浜松球’s俱楽部 | 詳細 | |
2016/12/17 | U-15 | 愛知県 | テバオーシャンアリーナ | 詳細 | |
2016/12/18 | U-11 | 愛知県 | 木曽川フットサル工場 | 詳細 | |
2016/12/18 | U-11 | 京都府 | エスペリオ京都 | 詳細 | |
2016/12/18 | U-23 | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2016/12/18 | ミックス | 2nd | 大阪府 | フットメッセ天下茶屋 | 詳細 |
2016/12/18 | U-23 | 2nd | 大阪府 | フットメッセ天下茶屋 | 詳細 |
2016/12/18 | O-35 | 大阪府 | フットメッセ海老江 | 詳細 | |
2016/12/18 | ミックス | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2016/12/23 | U-23 | 2nd | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 |
2016/12/23 | レディース | 鹿児島県 | フットサルポイント鹿児島 | 詳細 | |
2016/12/25 | U-10 | 鹿児島県 | フットサルポイント鹿児島 | 詳細 | |
2016/12/25 | U-10 | 長野県 | MAXフットサルクラブ | 詳細 | |
2016/12/25 | ミックス | 2nd | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 |
2016/12/27 | U-23 | 東京都 | MFP調布 | 詳細 | |
2017/1/7 | ミックス | 2nd | 千葉県 | スポーツコミュニティー浜野 | 詳細 |
2017/1/7 | U-23 | 2nd | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 |
2017/1/8 | U-11 | 2nd | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 |
2017/1/8 | U-23 | 2nd | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 |
2017/1/8 | O-35 | 2nd | 埼玉県 | フットメッセ大宮 | 詳細 |
2017/1/8 | O-35 | 2nd | 静岡県 | 浜松球’s俱楽部 | 詳細 |
2017/1/8 | ミックス | 2nd | 静岡県 | 浜松球’s俱楽部 | 詳細 |
2017/1/8 | U-23 | 2nd | 東京都 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 詳細 |
2017/1/8 | O-35 | 2nd | 兵庫県 | セレゾン6aiフットサルクラブ | 詳細 |
2017/1/8 | O-35 | 2nd | 宮城県 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 詳細 |
2017/1/8 | U-11 | 2nd | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 |
2017/1/8 | ミックス | 2nd | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 |
2017/1/9 | U-11 | 2nd | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 |
2017/1/9 | U-11 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2017/1/9 | U-11 | 2nd | 奈良県 | 香芝フットサルパーク | 詳細 |
2017/1/9 | O-35 | 2nd | 広島県 | MFP広島 | 詳細 |
カテゴリー一覧
-
U-11
11歳以下(小学5年生
以下)の専用カテゴリー -
U-23
23歳以下の
専用カテゴリー -
O-35
35歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
ミックス
男女制限なしで常に女性が2人以上出場する男女混合で戦うカテゴリー -
U-8
8歳以下(小学2年生
以下)の専用カテゴリー -
U-10
10歳以下(小学4年生
以下)の専用カテゴリー -
U-15
15歳以下(中学3年生
以下)の専用カテゴリー -
O-30
30歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
O-40
40歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
ビギナー
男女年齢制限なしで
エンジョ志向の強い
カテゴリー -
スーパービギナー
経験がなくても楽しく
フットサルする専用
カテゴリー -
エンジョイ
男女年齢制限なしで
エンジョイ志向の強い
カテゴリー -
レディース
女性のみ年齢制限なしでプレーできるカテゴリー -
ファミリー
お父さんも、お母さんも、家族で楽しくプレーできるカテゴリー