ニュース
AFC フットサル選手権 ベトナム2014 対戦日程
2014年03月04日
グループA
ベトナム、クウェート、タジキスタン、イラク
グループB
イラン、オーストラリア、中国、インドネシア
グループC
タイ、レバノン、チャイニーズ・タイペイ、マレーシア
グループD
日本、キルギス、ウズベキスタン、韓国
時間 | No. | 対戦 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
4月30日(水) | ||||
16:00 | 1 | クウェート 対 タジキスタン | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 2 | イラン 対 インドネシア | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
19:00 | 3 | ベトナム 対 イラク | Phu Tho Stadium | |
19:00 | 4 | オーストラリア 対 中国 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月1日(木) | ||||
16:00 | 5 | タイ 対 マレーシア | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 6 | 日本 対 韓国 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | 7 | レバノン 対 チャイニーズ・タイペイ | Phu Tho Stadium | |
18:30 | 8 | キルギス 対 ウズベキスタン | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月2日(金) | ||||
16:00 | 9 | イラク 対 クウェート | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 10 | インドネシア 対 オーストラリア | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | 11 | タジキスタン 対 ベトナム | Phu Tho Stadium | |
18:30 | 12 | 中国 対 イラン | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月3日(土) | ||||
16:00 | 13 | マレーシア 対 レバノン | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 14 | 韓国 対 キルギス | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | 15 | チャイニーズ・タイペイ 対 タイ | Phu Tho Stadium | |
18:30 | 16 | ウズベキスタン 対 日本 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月4日(日) | ||||
16:00 | 17 | イラン 対 オーストラリア | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 18 | 中国 対 インドネシア | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | 19 | ベトナム 対 クウェート | Phu Tho Stadium | |
18:30 | 20 | タジキスタン 対 イラク | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月5日(月) | ||||
16:00 | 21 | タイ 対 レバノン | Phu Tho Stadium | |
16:00 | 22 | チャイニーズ・タイペイ 対 マレーシア | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | 23 | 日本 対 キルギス | Phu Tho Stadium | |
18:30 | 24 | ウズベキスタン 対 韓国 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月7日(水) | ||||
15:30 | QF1 | グループAの1位 対 グループBの2位 | Phu Tho Stadium | |
15:30 | QF2 | グループCの1位 対 グループDの2位 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
18:30 | QF3 | グループBの1位 対 グループAの2位 | Phu Tho Stadium | |
18:30 | QF4 | グループDの1位 対 グループCの2位 | Ton Duc Thang Unv. Stadium | |
5月8日(木) | ||||
15:30 | SF1 | QF1の勝者 対 QF2の勝者 | Phu Tho Stadium | |
18:30 | SF2 | QF3の勝者 対 QF4の勝者 | ||
5月10日(土) | ||||
16:00 | 3/4 | SF1の敗者 対 SF2の敗者 | Phu Tho Stadium | |
19:00 |
Final |
SF1の勝者 対 SF2の勝者 |
最新ニュース
- 大会・試合 2024/12/28 初出場のFCゼロ、5年ぶりの優勝を目指すバディーSCなどが準々決勝に進出! JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会
- 大会・試合 2024/12/28 浦和が11年ぶり3度目の栄冠! G大阪に逆転勝利 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会決勝
- 大会・試合 2024/12/28 C大阪が浦和Lに逆転勝利で9大会ぶり2度目の優勝! 高円宮妃杯 JFA 第29回全日本U-15女子サッカー選手権大会 決勝
- 大会・試合 2024/12/27 準決勝・決勝チケット販売概要が決定 皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会
- 日本代表 2024/12/27 2025.6.5 オーストラリア代表 vs 日本代表 観戦チケットの販売概要について