表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
3/24(金) | 国際親善試合 | △2-2 | ドイツ | ドイツ(フランクフルト)/PSD Bank Arena | |
3/27(月) | 国際親善試合 | ●2-3 | ベルギー | スペイン(ムルシア)/Pinatar Arena | |
6/10(土) | 国際親善試合 | 〇2-0 | イングランド | イングランド/セントジョージズパーク | |
6/14(水) | 国際親善試合 | △0-0 | オランダ | オーストリア(ウィーナーノイシュタット)/ERGO Arena | |
9/7(木) | AFC U23アジアカップカタール2024予選 | 〇6-0 | パキスタン | バーレーン/Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium | |
9/10(日) | AFC U23アジアカップカタール2024予選 | 〇1-0 | パレスチナ | バーレーン/Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium | |
9/13(水) | AFC U23アジアカップカタール2024予選 | △0-0 | バーレーン | バーレーン/Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium | |
9/20(水) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | 〇3-1 | カタール | 中国/Xiaoshan Sports Centre Stadium | |
9/25(月) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | 〇1-0 | パレスチナ | 中国/Xiaoshan Sports Centre Stadium | |
9/28(木) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | 〇7-0 | ミャンマー | 中国/Xiaoshan Sports Centre Stadium | |
10/1(日) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | 〇2-1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 中国/Xiaoshan Sports Centre Stadium | |
10/4(水) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | 〇4-0 | ホンコン・チャイナ | 中国/Xiaoshan Sports Centre Stadium | |
10/7(土) | 第19回アジア競技大会(2022/杭州) | ●1-2 | 韓国 | 中国/Huanglong Sports Centre Stadium | |
10/14(土) | 国際親善試合 | 〇4-1 | メキシコ | フェニックス(アメリカ)/Phoenix Rising FC Stadium | |
10/17(火) | 国際親善試合 | ●1-4 | アメリカ | フェニックス(アメリカ)/Phoenix Rising FC Stadium | |
11/18(土) | 国際親善試合 | 〇5-2 | アルゼンチン | 静岡/IAIスタジアム日本平 |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
3/20(月)-3/28(火) | 海外遠征 | ドイツ/スペイン |
4/23(日)-4/26(水) | トレーニングキャンプ | 千葉/高円宮記念 JFA夢フィールド |
6/4(日)-6/14(水) | 海外遠征 | イングランド/オーストリア |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。