特別指定選手制度
Fリーグ特別指定選手制度
目的・条件
本制度はフットサル選手として最も成長する年代に、種別や連盟の垣根を越え、「個人の能力に応じた環境」を提供することを目的とする。受入先のFクラブが当該選手の高い能力をさらに伸ばすための環境を有し、且つ、同選手をFリーグの公式試合に積極的に出場させる具体的計画を有することを本協会による認定の条件とする。
概要
下記に定める要件をすべて満たし、受入先のFリーグ所属クラブ(以下、「Fクラブ」という)の申請に基づき公益財団法人日本サッカー協会(以下、「本協会」という)が認定した選手(以下、「特別指定選手」という)は、所属チームに登録したまま受入先のクラブの選手としてFリーグ等の試合に出場可能となる。
認定要件
- 日本国籍を有するか又は外国籍扱いしない選手(本協会「加盟チーム規則第10条」に該当する選手)であること
- 本協会フットサル加盟登録選手であること
- Fリーグに所属していないチーム(トップチームに登録されていない下部組織の選手、大学フットサル部等)に所属する選手であること
- 申請年度4月2日時点で23才以下であること
- 競技を行う上で身体的支障が無いと証明されたこと
受入先クラブ
選手を受け入れることができるクラブは次の通りとする。
・Fリーグ所属クラブ
認定基準及び手続き
受入先のクラブは、下記に定める手続きに従い、当該選手の所属チーム、選手本人※選手が未成年の場合は法定代理人の同意も必要及び受入先クラブの三者間(所属チームがクラブチームの場合は当該選手が在籍する学校を含めた四者間)で合意した上で、本協会技術委員会に対し特別指定選手に係る申請を行うものとする。
- 受入先Fクラブは、別添の覚書(「特別指定選手の活動に関する覚書」)を選手等との間で締結する。
- 受入先Fクラブから認定解除申請が提出されるまで、選手は特別指定選手として認定されるものとする。なお、特別指定選手として認定される期間以下、単に「認定期間」というは、本協会による認定日から当該日の属するFリーグ登録年度の終了日(3月31日)までとする。
- 認定期間中、Fクラブは本協会より指定された期日までに特別指定選手の活動報告及び活動予定(3ヶ月分)を本協会に提出するものとする。活動報告書の提出がなされない場合や活動実績が認められないと本協会が判断した場合には、特別指定選手の認定解除となる場合もある。
- 認定期間中毎月、選手が延べ20日以上受入先クラブにおいて活動し、或いはFリーグ公式戦に試合以上ベンチ入りまたは出場すること。
- Fクラブは、当該選手の高い能力をさらに伸ばす環境を有し、且つ、同選手をリーグ公式試合に積極的に出場させる具体的計画を有すること。
- 1クラブで同時期に受入れることのできる特別指定選手は、3名までとする。
- Fクラブは、当該選手の高い能力をさらに伸ばす環境を有し、且つ、同選手をリーグ公式試合に積極的に出場させる具体的計画を有すること。
認定解除
受入先Fクラブまたは選手が特別指定選手の認定期間中に認定解除を希望する場合、受入先クラブは本協会に対し所定の書式にて認定解除申請書を提出しなければならない。この場合、受入先Fクラブは覚書締結時に合意したすべての者から解除に関する合意を得なければならない。
本協会は、以下の場合に認定解除することがある。
・受入先Fクラブが報告書の提出義務を怠った場合
・当該活動が本制度の目的に反すると本協会が判断した場合
・上記の他、受入先Fクラブまたは選手が「特別指定選手の活動に関する覚書」または本要項に違反した場合
活動対象試合
「Fリーグ特別指定選手」として承認され、且つ「日本フットサルリーグ要項」第53条に定める届出を受理された選手は、次の試合への出場資格を有するものとする。
・Fリーグ
・プレーオフ
・リーグカップ戦
・プレシーズンマッチ
申請書類
受入先Fクラブは、以下の全ての申請書類データ(PDF)を本協会技術委員会へ提出する。
※提出は全て指定する宛先にデータで毎週火曜日までに提出するものとする。
※本協会は、原則として翌週の火曜日までに認定の可否について回答する。但し、提出された書類に不備があった場合や、本協会の休業日があった場合等はさらに時間を要することがある。
・Fリーグ特別指定選手申請書
・活動予定表(当月分を含む3ヶ月分)
・覚書(写)
・メディカルチェック報告書(写)
懲戒罰の消化対象試合
特別指定選手が所属チームの試合で受けた懲戒罰は、所属チームの同一競技会における直近の試合に適用し、Fリーグ試合には適用しないことを原則とする。また特別指定選手がFリーグ試合で受けた懲戒罰は、Fリーグの同一競技会における直近の試合に適用し、所属チームの試合には適用しないことを原則とする。
但し、出場資格停止処分が複数試合にわたるなど重大と考えられる場合は、本協会の懲罰規程に従い、Fリーグまたは本協会の規律委員会にて適用試合を決定する。
経費
選手の活動にかかる以下の経費は、実費を受入先クラブが負担するものとする。
項目 | 内容 |
---|---|
傷害保険 | 傷害保険(傷害に関する補償)に関わる経費 |
メディカルチェック | 受診費用 |
認定までの流れ
認定選手一覧
2024年度認定選手一覧
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
塚田 悠暉 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2024年11月19日 |
森 柊也 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2024年11月19日 |
酒井 蒼太 | 府中アスレティックFC | 立川アスレティックFC | 2024年11月19日 |
田口 大雅 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2024年11月12日 |
湯浅 裕太 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2024年10月29日 |
砂原 健人 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2024年10月29日 |
伊東 涼哉 | 同志社大学 | エスポラーダ北海道 | 2024年10月29日 |
道下 楓生 | 大阪成蹊大学 | バザジイ大分 | 2024年10月8日 |
萩原 欣之介 | 大阪成蹊大学 | バザジイ大分 | 2024年10月8日 |
伊集 りゅう | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2024年10月8日 |
酒井 春輔 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2024年10月8日 |
杉山 天莉 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2024年10月1日 |
芋縄 翔希 | デウソン神戸2004サテライト | デウソン神戸2024 | 2024年9月13日 |
上村 凜太郎 | デウソン神戸2004サテライト | デウソン神戸2024 | 2024年9月13日 |
山口 勝輝 | Y.S.C.C.横浜フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2024年7月23日 |
竹下 藍登 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2024年6月11日 |
山西 脩太 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2024年6月11日 |
物部 呂敏 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2024年5月28日 (2024年10月8日付けで認定解除) |
森谷 寅太 | 多摩大学 | しながわシティフットサルクラブ | 2024年5月21日 |
尾梶 志遠 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2024年5月7日 (2024年8月20日付けで認定解除) |
佐竹 栄樹 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2024年5月7日 |
浅野 翼 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2024年5月7日 |
西川 尊 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2024年4月30日 |
稲葉 琥太郎 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2024年4月30日 |
関田 匠 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2024年4月30日 |
丸山 侑介 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2024年4月30日 |
鈴木 柊 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2024年4月30日 |
奥津 玲太 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2024年4月23日 |
菊地 尚斗 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2024年4月23日 |
三浦 慎太朗 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2024年4月23日 |
祝 航大 | Y.S.C.C.横浜フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2024年4月23日 |
矢尾板 岳斗 | Y.S.C.C.横浜フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2024年4月23日 |
岡本 和馬 | 広島エフ・ドゥ レグルス | 広島エフ・ドゥ | 2024年4月23日 |
織田 航輔 | 広島エフ・ドゥ レグルス | 広島エフ・ドゥ | 2024年4月23日 |
西本 光暉 | 広島エフ・ドゥ レグルス | 広島エフ・ドゥ | 2024年4月23日 |
吉野 雄大 | 神戸大学 | デウソン神戸2024 | 2024年4月23日 |
三宅 悠斗 | ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE | ペスカドーラ町田 | 2024年4月23日 |
青島 峻平 | ASV PESCADOLA 町田 U-18 | ペスカドーラ町田 | 2024年4月23日 |
石井 遥斗 | ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE | ペスカドーラ町田 | 2024年4月23日 |
阿部 成那 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2024年4月23日 |
井上 北渡 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2024年4月23日 |
尾崎 珠利 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2024年4月23日 |
内海 礼斗 | 桐蔭横浜大学 | 立川アスレティックFC | 2024年4月23日 (2024年9月10日付けで認定解除) |
甲林 陸 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2024年4月23日 (2024年10月29日付けで認定解除) |
石川 祥太 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2024年4月23日 |
伊藤 諄哉 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2024年4月23日 |
伊集 龍ニ | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2024年4月23日 |
尾筋 健 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2024年4月23日 (2024年10月8日付けで認定解除) |
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
明堂 大稀 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2023年11月28日 |
丸山 侑介 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2023年10月31日 |
宮下 隼人 | Y.S.C.C.横浜セカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2023年10月17日 |
能美 辰皐 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2023年10月17日 |
北嶋 蓮 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2023年10月17日 |
尾崎 珠利 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2023年10月17日 (2023年12月12日付けで認定解除) |
片岡 浩太 | 大阪成蹊大学 | バサジィ大分 | 2023年10月3日 |
須藤 蓮 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2023年8月22日 (2023年12月26日付けで認定解除) |
藤井 陽平 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2023年7月18日 (2023年11月28日付けで認定解除) |
小竹 銀蔵 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2023年7月18日 (2023年11月28日付けで認定解除) |
佐藤 陸歩 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2023年7月11日 |
森田 敏幹 | 広島大学 | 広島エフ・ドゥ | 2023年6月6日 (2023年12月19日付けで認定解除) |
小山 太征 | マルバ水戸FCセカンド | マルバ水戸FC | 2023年6月6日 (2023年12月19日付けで認定解除) |
白土 聖也 | マルバ水戸FCセカンド | マルバ水戸FC | 2023年6月6日 (2023年12月19日付けで認定解除) |
中村 蓮 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2023年6月6日 (2023年10月10日付けで認定解除) |
鈴木 大雅 | LIGAREVIA KATSUSHIKA SATELLITE | リガーレヴィア葛飾 | 2023年5月30日 |
石田 流星 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2023年5月23日 |
山﨑 総徳 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2023年5月16日 (2023年11月28日付けで認定解除) |
中村 魁 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2023年5月16日 |
崔 輝実 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2023年5月2日 |
鈴木 柊 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2023年5月2日 |
山口 達暉 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2023年5月2日 |
浅野 岬 | ヴォスクオーレ仙台U-18 | ヴォスクオーレ仙台 | 2023年5月2日 |
浅野 翼 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2023年5月2日 (2023年11月28日付けで認定解除) |
安東 直生 | 府中アスレティックFC | 立川アスレティックFC | 2023年5月2日 |
祝 航大 | Y.S.C.C.横浜セカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2023年4月25日 |
巽 翔矢 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2023年4月25日 (2023年12月12日付けで認定解除) |
川島 陸世 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2023年4月25日 |
松本 和浩 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2023年4月25日 |
林 烈碧 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2023年4月25日 |
伊藤 諄哉 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2023年4月25日 |
砂原 健人 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2023年4月25日 |
伊集 龍二 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2023年4月25日 |
川上 翼 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2023年4月25日 |
廻 智樹 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2023年4月25日 (2023年11月28日付けで認定解除) |
石井 遥斗 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2023年4月25日 |
前川 尚志 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2023年4月25日 (2023年12月19日付けで認定解除) |
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
飯田 千馬 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2022年12月20日 |
須藤 蓮 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2022年12月20日 |
近藤 一哉 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2022年12月13日 |
伊集 龍二 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2022年12月13日 |
中嶋 脩太郎 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2022年12月6日 |
能美 辰皐 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2022年11月29日 |
山﨑 総徳 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2022年11月22日 |
荒木 辰文 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2022年11月8日 |
橋本 澪良 | 大阪成蹊大学 | バザジイ大分 | 2022年10月25日 |
竹田 豪 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2022年10月25日 (2022年11月22日付けで認定解除) |
宮本 晃成 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2022年9月20日 |
髙橋 康平 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2022年9月6日 |
西本 光暉 | 広島エフ・ドゥレグルス | 広島エフ・ドゥ | 2022年8月23日 |
丸山 裕輝 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2022年8月16日 (2022年12月6日付けで認定解除) |
宮下 豪也 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2022年8月9日 |
田口 大雅 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2022年8月2日 |
小林 歩夢 | Y.S.C.C.横浜フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2022年8月2日 |
美馬 亘輝 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2022年7月26日 |
川上 翼 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2022年7月19日 |
岩本 大輝 | 府中アスレティックFC | 立川アスレティックFC | 2022年6月21日 |
阿部 瑠依 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2022年6月14日 (2022年12月20日付けで認定解除) |
遠藤 颯 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2022年6月14日 (2022年12月20日付けで認定解除) |
伊東 陽希 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2022年6月7日 (2022年11月29日付けで認定解除) |
外林 綾吾 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2022年6月7日 |
福冨 颯大 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2022年6月7日 |
荒木 辰文 | 多摩大学 | しながわシティフットサルクラブ | 2022年6月7日 (2022年10月18日付けで認定解除) |
佐藤 陸歩 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2022年6月7日 |
長濱 岳人 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2022年6月7日 |
田原 柊 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2022年6月7日 |
鈴木 大輝 | 聖和学園高等学校 | ヴォスクオーレ仙台 | 2022年5月24日 |
町田 大空 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2022年5月24日 |
巽 翔矢 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2022年5月17日 (2022年12月20日付けで認定解除) |
中村 心之佑 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2022年5月17日 (2022年12月20日付けで認定解除) |
井戸 孔晟 | Y.S.C.C.横浜フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2022年5月10日 |
嘉数 希望 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2022年5月10日 (2022年11月29日付けで認定解除) |
山下 颯大 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2022年5月10日 |
戸田 貴英 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2022年5月10日 (2022年12月13日付けで認定解除) |
伊集 りゅう | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2022年5月10日 (2022年6月28日付けで認定解除) |
大澤 将士 | 名古屋オーシャンズサテライト | 名古屋オーシャンズ | 2022年5月10日 (2022年12月13日付けで認定解除) |
玉井 勇輝 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2022年5月10日 (2022年8月16日付けで認定解除) |
加世田 叶大 | リガーレヴィア葛飾U18 | リガーレヴィア葛飾 | 2022年5月1日 |
酒井 蒼太 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2022年5月1日 |
鈴木 大雅 | リガーレヴィア葛飾サテライト | リガーレヴィア葛飾 | 2022年5月1日 |
織田 航輔 | 広島エフ・ドゥレグルス | 広島エフ・ドゥ | 2022年5月1日 |
長田 侑大 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2022年5月1日 |
牛迫 蒼海 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2022年5月1日 |
松谷 健吾 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2022年5月1日 |
本間 海音 | 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト | ヴォスクオーレ仙台 | 2022年4月26日 (2023年1月31日付けで認定解除) |
出川 翔 | 府中アスレティックFC | 立川アスレティックFC | 2022年4月26日 |
安東 直生 | 府中アスレティックFC | 立川アスレティックFC | 2022年4月26日 |
陣川 凌 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2022年4月26日 (2022年10月4日付けで認定解除) |
今給黎 空 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2022年4月26日 |
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
磯貝 飛那大 | 城西大学 | ヴィンセドール白山 | 2021年12月13日 |
今野 遼介 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2021年12月6日 |
和田 友 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2021年11月29日 |
田口 大雅 | フウガドールすみだファルコンズ | フウガドールすみだ | 2021年11月29日 |
巽 翔矢 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2021年10月26日 |
曽根 颯来 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2021年10月26日 |
竹田 豪 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2021年10月19日 |
出光 郁人 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2021年10月5日 |
岩館 汰一 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2021年10月5日 |
阿見 勇太 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2021年10月5日 |
斎藤 遼汰 | ボルクセカンド | ボルクバレット北九州 | 2021年10月5日 |
大澤 将士 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2021年9月21日 |
大島 旺洋 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2021年9月21日 |
濵﨑 仁嗣 | デウソン神戸サテライト | デウソン神戸 | 2021年9月21日 |
藤川 侑哉 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2021年7月26日 |
千野 慧太 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2021年7月5日 |
佐藤 辰之介 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2021年7月5日 |
北嶋 蓮 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2021年6月28日 |
松村 泰平 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2021年6月8日 |
飯田 千馬 | 栃木シティフットサルクラブ | しながわシティフットサルクラブ | 2021年6月8日 |
牛迫 蒼海 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2021年5月17日 |
石川 颯 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2021年5月17日 |
丸山 裕輝 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2021年5月17日 |
黒田 智暉 | Y.S.C.C.フットサルセカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2021年5月10日 |
西 滉太 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2021年4月26日 |
山中 翔斗 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2021年4月26日 (2021年12月21日付けで認定解除) |
土岡 優晟 | ペスカドーラ町田アスピランチ | ペスカドーラ町田 | 2021年4月26日 (2021年12月21日付けで認定解除) |
太田 圭 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2021年4月26日 |
崔 輝実 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2021年4月26日 |
長嶺 岳人 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2021年4月26日 |
井出 航平 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2021年4月26日 (2021年7月5日付けで認定解除) |
野口 茅斗 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2021年4月19日 (2021年11月29日付けで認定解除) |
今給黎 空 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2021年4月19日 (2021年8月10日付けで認定解除) |
尾形 颯志 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2021年4月19日 |
福島 希明 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2021年4月19日 (2021年9月21日付けで認定解除) |
東出 脩椰 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2021年4月19日 (2021年11月9日付けで認定解除) |
横道 勇翔 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2021年4月19日 |
藤原 裕也 | 甲南大学 | デウソン神戸 | 2021年4月19日 |
志田 翔馬 | デウソン神戸サテライト | デウソン神戸 | 2021年4月19日 (2021年9月21日付けで認定解除) |
宮川 泰生 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2021年4月19日 |
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
井上 流生 | 名古屋オーシャンズ サテライトB | 名古屋オーシャンズ | 2021年1月18日 |
福冨 颯大 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2021年1月5日 |
伊藤 悠悟 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2021年1月5日 |
山田 健太 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2020年12月25日 |
石川 颯 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2020年12月25日 |
髙山 賢太 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2020年12月8日 |
長嶺 岳人 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2020年11月8日 |
田原 柊 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2020年11月5日 |
湯浅 拓斗 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2020年10月20日 (2021年1月25日付けで認定解除) |
石井 宗人 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2020年10月2日 |
野口 茅斗 | バサジィ大分サテライト | バザジイ大分 | 2020年10月2日 |
鈴木 翔太 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2020年9月15日 |
安藤 拓真 | ポルセイド浜田サテライト | ポルセイド浜田 | 2020年9月6日 |
甘利 斗亜 | フウガドールすみだバッファローズ | フウガドールすみだ | 2020年8月31日 |
雲切 啓太 | ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE | ペスカドーラ町田 | 2020年8月31日 |
土岡 優晟 | ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE | ペスカドーラ町田 | 2020年8月31日 |
二井岡 嵩登 | ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE | ペスカドーラ町田 | 2020年8月31日 |
松井 槙吾 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2020年8月31日 (2020年12月3日付けで認定解除) |
黒田 智暉 | Y.S.C.C.横浜セカンド | Y.S.C.C.横浜 | 2020年8月31日 |
内堀 恒太 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2020年8月31日 |
三浦 弘暉 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2020年8月31日 |
名倉 佑哉 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2020年8月11日 (2020年12月25日付けで認定解除) |
山桐 正護 | アグレミーナ浜松サテライト | アグレミーナ浜松 | 2020年8月11日 (2020年12月25日付けで認定解除) |
有江 哲平 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2020年8月9日 |
髙橋 慧 | ボアルース長野ヴェルメリオ | ボアルース長野 | 2020年8月9日 |
小林 蒼 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2020年8月9日 |
大島 旺洋 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2020年8月9日 (2021年1月18日付けで認定解除) |
井口 凛太郎 | シュライカー大阪サテライト | シュライカー大阪 | 2020年8月6日 (2021年1月5日付けで認定解除) |
田淵 広史 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2020年8月6日 (2021年1月18日付けで認定解除) |
安彦 憲史郎 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2020年8月6日 (2020年12月19日付けで認定解除) |
野村 悠翔 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 名古屋オーシャンズ | 2020年8月6日 (2020年12月19日付けで認定解除) |
岡村 拓海 | 神戸大学 | デウソン神戸 | 2020年8月6日 (2021年1月25日付けで認定解除) |
長谷 大地 | 神戸大学 | デウソン神戸 | 2020年8月6日 (2021年1月25日付けで認定解除) |
藤原 裕也 | 甲南大学 | デウソン神戸 | 2020年8月6日 (2021年1月25日付けで認定解除) |
青 大祐 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2020年8月6日 (2020年10月23日付けで認定解除) |
高瀬 剛 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2020年8月6日 |
金澤 空 | 府中アスレティックFCサテライト | 立川・府中アスレティックFC | 2020年8月6日 (2021年1月25日付けで認定解除) |
萩原 真夏 | 湘南ベルマーレロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2020年7月16日 (2021年1月12日付けで認定解除) |
籔内 涼也 | 湘南ベルマーレロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2020年7月16日 (2021年1月12日付けで認定解除) |
牧野 謙心 | 湘南ベルマーレロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2020年7月16日 (2021年1月12日付けで認定解除) |
佐藤 辰之介 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2020年7月9日 (2020年11月25日付けで認定解除) |
小川 泰地 | エスポラーダ北海道Second | エスポラーダ北海道 | 2020年7月9日 |
横道 勇翔 | ヴィンセドール白山アスピランチ | ヴィンセドール白山 | 2020年6月24日 |
選手 | 所属元 | 受入先 | 認定日 |
---|---|---|---|
萩原 真夏 | 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ | 湘南ベルマーレ | 2019年12月2日 |
小島 天太郎 | エスポラーダ北海道サテライト | エスポラーダ北海道 | 2019年12月2日 |
高瀬 剛 | 府中アスレティックフットボールクラブサテライト | 東京府中アスレティックフットボールクラブ | 2019年11月16日 |
大島 旺洋 | バルドラール浦安セグンド | バルドラール浦安 | 2019年11月15日 |
