データボックス
- サッカーチーム
登録数 - サッカー選手
登録数 - フットサルチーム
登録数 - フットサル選手
登録数 - サッカー
監督登録数 - フットサル
監督登録数 - サッカー審判員
登録数 - フットサル審判員
登録数 - サッカー審判インストラクター登録数
- フットサル審判インストラクター登録数
- サッカー
指導者登録数 - フットサル
指導者登録数 - キッズリーダー
登録数 - 役員登録数
フットサル審判員登録数
前年度比較
(単位:人)| フットサル審判員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 増減 | 増減率 | ||
| 1級 | 一般 | 55 | 55 | 0 | 0.0% |
| 女子1級 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2級 | 一般 | 862 | 837 | -25 | -2.9% |
| 3級 | 一般 | 3,789 | 3,862 | 73 | 1.9% |
| U-18 | 26 | 32 | 6 | 23.1% | |
| U-15 | 4 | 2 | -2 | ― | |
| 4級 | 一般 | 15,023 | 15,073 | 50 | 0.3% |
| U-18 | 1,016 | 968 | -48 | -4.7% | |
| U-15 | 454 | 549 | 95 | 20.9% | |
| 合計 | 21,316 | 21,374 | 58 | 0.3% | |
都道府県別登録数
(単位:人) 北海道| 北海道 | |
|---|---|
| 3,453 |
東北
| 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 449 | 326 | 498 | 360 | 643 |
関東
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 465 | 155 | 357 | 433 | 1,749 |
| 神奈川県 | 山梨県 | ||||
| 1,033 | 49 | ||||
北信越
| 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 949 | 353 | 220 | 367 |
東海
| 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 587 | 333 | 272 |
関西
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 246 | 660 | 1,045 | 134 | 99 |
中国
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 206 | 292 | 190 | 173 |
四国
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 153 | 234 | 233 |
九州
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 93 | 270 | 274 | 224 | 77 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 | ||||
| 342 | 689 | ||||
年度別登録数
(単位:人)| 年度 | 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | U-15 | 一般 | U-18 | U-15 | ||
| 2006 | 40 | - | 949 | 3,516 | 9 | - | 14,068 | 267 | 98 | 18,947 |
| 2007 | 49 | - | 907 | 3,565 | 12 | - | 16,211 | 277 | 129 | 21,150 |
| 2008 | 37 | - | 902 | 3,618 | 10 | - | 17,110 | 374 | 150 | 22,201 |
| 2009 | 35 | - | 903 | 3,727 | 5 | - | 18,215 | 339 | 131 | 23,355 |
| 2010 | 37 | - | 897 | 3,731 | 11 | - | 18,356 | 363 | 139 | 23,534 |
| 2011 | 38 | - | 885 | 3,814 | 13 | 0 | 18,533 | 411 | 182 | 23,876 |
| 2012 | 43 | - | 883 | 3,861 | 12 | 0 | 18,674 | 484 | 282 | 24,239 |
| 2013 | 43 | - | 880 | 3,832 | 17 | 0 | 18,894 | 608 | 451 | 24,725 |
| 2014 | 51 | - | 894 | 3,803 | 18 | 1 | 18,466 | 699 | 394 | 24,326 |
| 2015 | 48 | - | 901 | 3,782 | 23 | 3 | 18,603 | 855 | 365 | 24,580 |
| 2016 | 57 | - | 898 | 3,952 | 29 | 7 | 18,687 | 840 | 394 | 24,864 |
| 2017 | 56 | - | 916 | 3,977 | 43 | 2 | 18,700 | 937 | 480 | 25,111 |
| 2018 | 57 | - | 944 | 3,971 | 38 | 2 | 17,792 | 1,040 | 443 | 24,287 |
| 2019 | 56 | 0 | 938 | 3,996 | 42 | 2 | 17,392 | 1,192 | 443 | 24,061 |
| 2020 | 55 | 0 | 906 | 3,912 | 25 | 1 | 16,047 | 920 | 306 | 22,172 |
| 2021 | 54 | 0 | 890 | 3,784 | 25 | 0 | 15,695 | 961 | 347 | 21,756 |
| 2022 | 56 | 0 | 864 | 3,874 | 32 | 3 | 15,211 | 995 | 391 | 21,426 |
| 2023 | 55 | 0 | 862 | 3,789 | 26 | 4 | 15,023 | 1,016 | 454 | 21,316 |
| 2024 | 55 | 0 | 837 | 3,862 | 32 | 2 | 15,073 | 968 | 549 | 21,374 |



