表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
1/21(金) | AFC女子アジアカップインド2022 | 〇5-0 | ミャンマー | プネー(インド)/Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | |
1/24(月) | AFC女子アジアカップインド2022 | 〇3-0 | ベトナム | プネー(インド)/Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | |
1/27(木) | AFC女子アジアカップインド2022 | △1-1 | 韓国 | プネー(インド)/Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | |
1/30(日) | AFC女子アジアカップインド2022 | 〇7-0 | タイ | ナビムンバイ(インド)/D.Y. Patil Stadium | |
2/3(木) | AFC女子アジアカップインド2022 | ●2-2 (PK:4-3) | 中国 | プネー(インド)/Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | |
6/24(金) | 国際親善試合 | - | セルビア | スタラパゾバ(セルビア)/Sport Center FAS | |
6/27(月) | 国際親善試合 | - | フィンランド | トゥルク(フィンランド)/Veritas Stadium | |
7/19(火)-7/27(水) | EAFF E-1 サッカー選手権 2022 決勝大会 | - | 日本 | ||
9/7(水)-9/25(日) | アジア競技大会 | - | 中国/杭州 | ||
10/6(木) | 国際親善試合 | - | ノエビアスタジアム神戸 | ||
10/9(日) | 国際親善試合 | - | 長野Uスタジアム | ||
11/7(月)-11/15(火) | FIFAインターナショナルウィンドウ | - |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
4/4(月)-4/10(日) | トレーニングキャンプ | 福島/Jヴィレッジ |
7/13(水)-7/17(日) | トレーニングキャンプ | (未定) |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。