ワールドカップヒストリー
FIFAワールドユーストーナメント(1979年/日本)
[監督]松本育夫
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木康仁 GK | 19 | ヤンマー |
2 | 金子久 | 19 | 古河電工 |
3 | 越田剛史 | 18 | 筑波大 |
4 | 柳下正明 | 19 | 東京農業大 |
5 | 沖宗敏彦 | 19 | 富士通 |
6 | 中本邦治 | 19 | 中央大 |
7 | 杉山誠 | 19 | 東京農業大 |
8 | 田中真二 | 18 | 中央大 |
9 | 宮内聡 | 19 | 古河電工 |
10 | 鈴木淳 | 18 | 仙台向山高 |
11 | 高橋貞洋 | 19 | 国士舘大 |
12 | 山口悟 GK | 20 | 三菱重工 |
13 | 名取篤 | 17 | 帝京高 |
14 | 風間八宏 | 17 | 清水商高 |
15 | 猿沢茂 | 19 | 大阪体育大 |
16 | 水沼貴史 | 19 | 法政大 |
17 | 尾崎加寿夫 | 19 | 三菱重工 |
18 | 柱谷幸一 | 18 | 国士舘大 |
-
1979年8月25日(土) 19:05 東京/国立競技場
グループステージ第1戦
●0–1(0–0) スペイン -
1979年8月27日(月) 19:00 東京/国立競技場
グループステージ第2戦
△0–0 アルジェリア -
1979年8月29日(水) 19:00 東京/国立競技場
グループステージ第3戦
△1–1(0–0) メキシコ
57'水沼貴史
第8回FIFAワールドユース選手権(1995年/カタール)
[監督]田中孝司
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 本田征治 GK | 19 | 中京大 |
2 | 秋葉忠宏 | 19 | ジェフユナイテッド市原 |
3 | 大森健作 | 19 | 横浜マリノス |
4 | 森岡隆三 | 19 | 清水エスパルス |
5 | 松田直樹 | 18 | 横浜マリノス |
6 | 山田暢久 | 19 | 浦和レッズ |
7 | 熊谷浩二 | 19 | 鹿島アントラーズ |
8 | 大塚真司 | 19 | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 安永聡太郎 | 18/19 | 横浜マリノス |
10 | 伊藤卓 | 19 | 国士舘大 |
11 | 大木勉 | 19 | サンフレッチェ広島 |
12 | 山西尊裕 | 19 | ジュビロ磐田 |
13 | 萩村滋則 | 18 | 筑波大 |
14 | 薮田光教 | 19 | ヴェルディ川崎 |
15 | 中田英寿 | 18 | ベルマーレ平塚 |
16 | 鈴木和裕 | 18 | ジェフユナイテッド市原 |
17 | 奥大介 | 19 | ジュビロ磐田 |
18 | 下田崇 GK | 19 | サンフレッチェ広島 |
フォトギャラリー
-
1995年4月14日(金) 17:15 ドーハ/カタール
グループステージ第1戦
△2–2(0–1) チリ
48'大木勉、88'中田英寿 -
1995年4月17日(月) 17:15 ドーハ/カタール
グループステージ第2戦
●1–2(0–1) スペイン
69'中田英寿 -
1995年4月19日(水) 19:15 ドーハ/カタール
グループステージ第3戦
○2–0(2–0) ブルンジ
10'安永聡太郎、16'山田暢久 -
1995年4月23日(日) 17:15 ドーハ/カタール
準々決勝
●1–2(1–2) ブラジル
12'奥大介
第9回FIFAワールドユース選手権(1997年/マレーシア)
[監督]山本昌邦
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 小針清允 GK | 20 | ヴェルディ川崎 |
2 | 御厨景 | 19 | 横浜マリノス |
3 | 西政治 | 20 | アビスパ福岡 |
4 | 戸田和幸 | 19 | 清水エスパルス |
5 | 宮本恒靖 | 20 | ガンバ大阪 |
6 | 城定信次 | 19 | 浦和レッズ |
7 | 明神智和 | 19 | 柏レイソル |
8 | 廣山望 | 20 | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 福田健二 | 19 | 名古屋グランパスエイト |
10 | 柳沢敦 | 20 | 鹿島アントラーズ |
11 | 山下芳輝 | 19 | アビスパ福岡 |
12 | 山口智 | 19 | ジェフユナイテッド市原 |
13 | 大野敏隆 | 19 | 柏レイソル |
14 | 古賀正紘 | 18 | 名古屋グランパスエイト |
15 | 永井雄一郎 | 18 | 浦和レッズ |
16 | 中村俊輔 | 18/19 | 横浜マリノス |
17 | 長田道泰 | 19 | ヴェルディ川崎 |
18 | 南雄太 GK | 17 | 静岡学園高 |
フォトギャラリー
-
1997年6月18日(水) 17:30 クアンタン/マレーシア
グループステージ第1戦
●1–2(0–1) スペイン
65'(PK)柳沢敦 -
1997年6月20日(金) 17:30 クアンタン/マレーシア
グループステージ第2戦
○6–2(3–1) コスタリカ
2'21'大野敏隆、7'中村俊輔、72'城定信次、89'福田健二、90'永井雄一郎 -
1997年6月23日(月) 17:30 クアンタン/マレーシア
グループステージ第3戦
△3–3(2–2) パラグアイ
30'城定信次、44'廣山望、59'柳沢敦 -
1997年6月26日(木) 16:30 カンガー/マレーシア
ラウンド16
○1–0(1–0) オーストラリア
43'柳沢敦 -
1997年6月29日(日) 20:00 ジョホールバル/マレーシア
準々決勝
●1–2(0–1、1–0、0–1) ガーナ
79'柳沢敦
第10回FIFAワールドユース選手権(1999年/ナイジェリア)
[監督]フィリップ・トルシエ
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 榎本達也 GK | 20 | 横浜マリノス |
2 | 手島和希 | 19 | 京都パープルサンガ |
3 | 辻本茂輝 | 19 | 京都パープルサンガ |
4 | 石川竜也 | 19 | 筑波大 |
5 | 加地亮 | 19 | セレッソ大阪 |
6 | 稲本潤一 | 19 | ガンバ大阪 |
7 | 酒井友之 | 19 | ジェフユナイテッド市原 |
8 | 小笠原満男 | 20 | 鹿島アントラーズ |
9 | 高原直泰 | 19 | ジュビロ磐田 |
10 | 本山雅志 | 19 | 鹿島アントラーズ |
11 | 遠藤保仁 | 19 | 京都パープルサンガ |
12 | 中田浩二 | 19 | 鹿島アントラーズ |
13 | 小野伸二 | 19 | 浦和レッズ |
14 | 永井雄一郎 | 20 | カールスルーエ(ドイツ) |
15 | 高田保則 | 20 | ベルマーレ平塚 |
16 | 播戸竜二 | 19 | ガンバ大阪 |
17 | 氏家英行 | 20 | 大宮アルディージャ |
18 | 南雄太 GK | 19 | 柏レイソル |
曽ヶ端準 GK | 19 | 鹿島アントラーズ |
フォトギャラリー
-
1999年4月5日(月) 16:00 カノ/ナイジェリア
グループステージ第1戦
●1–2(0–0) カメルーン
51'高原直泰 -
1999年4月8日(木) 19:00 バウチ/ナイジェリア
グループステージ第2戦
○3–1(1–0) アメリカ
10'オウンゴール、51'高原直泰、85'小笠原満男 -
1999年4月11日(日) 19:00 バウチ/ナイジェリア
グループステージ第3戦
○2–0(1–0) イングランド
39'石川竜也、48'小野伸二 -
1999年4月15日(木) 16:00 バウチ/ナイジェリア
ラウンド16
△1–1(0–0、1–1、0–0、0–0)PK5–4 ポルトガル
48'遠藤保仁 -
1999年4月18日(日) 19:00 イバダン/ナイジェリア
準々決勝
○2–0(2–0) メキシコ
4'本山雅志、24'小野伸二 -
1999年4月21日(水) 19:00 ラゴス/ナイジェリア
準決勝
○2–1(2–1) ウルグアイ
23'高原直泰、35'永井雄一郎 -
1999年4月24日(土) 17:00 ラゴス/ナイジェリア
決勝
●0–4(0–3) スペイン
FIFAワールドユース選手権アルゼンチン2001 [監督]西村昭宏
招集選手
1 | 藤ヶ谷陽介 GK | 20 | コンサドーレ札幌 |
2 | 池田昇平 | 20 | 清水エスパルス |
3 | 中澤聡太 | 18 | 柏レイソル |
5 | 羽田憲司 | 19 | 鹿島アントラーズ |
6 | 駒野友一 | 19 | サンフレッチェ広島 |
7 | 青木剛 | 18 | 鹿島アントラーズ |
8 | 森﨑和幸 | 20 | サンフレッチェ広島 |
9 | 田原豊 | 19 | 横浜F・マリノス |
10 | 石川直宏 | 20 | 横浜F・マリノス |
11 | 佐藤寿人 | 19 | ジェフユナイテッド市原 |
12 | 永井俊太 | 18 | 柏レイソル |
13 | 山瀬功治 | 19 | コンサドーレ札幌 |
14 | 前田遼一 | 19 | ジュビロ磐田 |
15 | 平本一樹 | 19 | 東京ヴェルディ1969 |
16 | 森﨑浩司 | 20 | サンフレッチェ広島 |
17 | 飯尾一慶 | 19 | 東京ヴェルディ1969 |
18 | 黒河貴矢 GK | 20 | 清水エスパルス |
19 | 那須大亮 | 19 | 駒澤大 |
岩丸史也 GK | 19 | ヴィッセル神戸 | |
根本裕一 | 19 | 鹿島アントラーズ |
-
2001年6月18日(月) 16:45 ロサリオ/アルゼンチン
グループステージ第1戦
●0–2(0–0) オーストラリア -
2001年6月21日(木) 16:45 ロサリオ/アルゼンチン
グループステージ第2戦
●1–2(0–1) アンゴラ
61'山瀬功治 -
2001年6月24日(日) 16:45 ロサリオ/アルゼンチン
グループステージ第3戦
○3–0(0–0) チェコ
74'森﨑和幸、80'山瀬功治、87'田原豊
FIFAワールドユース選手権UAE2003 [監督]大熊清
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 川島永嗣 GK | 20 | 大宮アルディージャ |
2 | 徳永悠平 | 20 | 早稲田大 |
3 | 角田誠 | 20 | 京都パープルサンガ |
4 | 菊地直哉 | 19 | ジュビロ磐田 |
5 | 永田充 | 20 | 柏レイソル |
6 | 今野泰幸 | 20 | コンサドーレ札幌 |
7 | 成岡翔 | 19 | ジュビロ磐田 |
8 | 小林大悟 | 20 | 東京ヴェルディ1969 |
9 | 茂木弘人 | 19 | サンフレッチェ広島 |
10 | 坂田大輔 | 20 | 横浜F・マリノス |
11 | 阿部祐大朗 | 19 | 横浜F・マリノス |
12 | 岡本昌弘 GK | 20 | ジェフユナイテッド市原 |
13 | 近藤直也 | 20 | 柏レイソル |
14 | 山岸智 | 20 | ジェフユナイテッド市原 |
15 | 鈴木規郎 | 19 | FC東京 |
16 | 栗原勇蔵 | 20 | 横浜F・マリノス |
17 | 宇野沢祐次 | 20 | 柏レイソル |
18 | 谷澤達也 | 19 | 柏レイソル |
19 | 平山相太 | 18 | 国見高 |
20 | 山口慶 | 20 | 名古屋グランパスエイト |
徳重健太 GK | 19 | 浦和レッズ |
フォトギャラリー
-
2003年11月29日(土) 20:30 ドバイ/アラブ首長国連邦
グループステージ第1戦
○1–0(0–0) イングランド
54'坂田大輔 -
2003年12月2日(火) 20:30 ドバイ/アラブ首長国連邦
グループステージ第2戦
●1–4(0–2) コロンビア
75'坂田大輔 -
2003年12月5日(金) 20:30 ドバイ/アラブ首長国連邦
グループステージ第3戦
○1–0(0–0) エジプト
79'平山相太 -
2003年12月8日(月) 18:00 アブダビ/アラブ首長国連邦
ラウンド16
○2–1(0–1、1–0、0–0、1–0) 韓国
82'105'坂田大輔 -
2003年12月12日(金) 21:00 アブダビ/アラブ首長国連邦
準々決勝
●1–5(0–4) ブラジル
89'平山相太
FIFAワールドユース選手権オランダ2005 [監督]大熊清
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 松井謙弥 GK | 19 | ジュビロ磐田 |
2 | 水本裕貴 | 19 | ジェフユナイテッド千葉 |
3 | 吉弘充志 | 20 | サンフレッチェ広島 |
4 | 小林祐三 | 19 | 柏レイソル |
5 | 増嶋竜也 | 20 | FC東京 |
6 | 伊野波雅彦 | 19 | 阪南大 |
7 | 梶山陽平 | 19 | FC東京 |
8 | 中村北斗 | 19 | アビスパ福岡 |
9 | 平山相太 | 20 | 筑波大 |
10 | 兵藤慎剛 | 19 | 早稲田大 |
11 | カレン・ロバート | 20 | ジュビロ磐田 |
12 | 水野晃樹 | 19 | ジェフユナイテッド千葉 |
13 | 苔口卓也 | 19 | セレッソ大阪 |
14 | 本田圭佑 | 18/19 | 名古屋グランパスエイト |
15 | 船谷圭祐 | 19 | ジュビロ磐田 |
16 | 柳楽智和 | 19 | アビスパ福岡 |
17 | 家長昭博 | 18/19 | ガンバ大阪 |
18 | 山本海人 GK | 19 | 清水エスパルス |
19 | 前田俊介 | 19 | サンフレッチェ広島 |
20 | 森本貴幸 | 17 | 東京ヴェルディ1969 |
21 | 西川周作 GK | 18/19 | 大分トリニータ |
フォトギャラリー
-
2005年6月10日(金) 20:00 ケルクラーデ/オランダ
グループステージ第1戦
●1–2(0–2) オランダ
68'平山相太 -
2005年6月15日(水) 17:30 ケルクラーデ/オランダ
グループステージ第2戦
△1–1(0–1) ベナン
65'水野晃樹 -
2005年6月18日(土) 16:00 ケルクラーデ/オランダ
グループステージ第3戦
△1–1(0–0) オーストラリア
87'前田俊介 -
2005年6月21日(火) 20:30 エンスヘーデ/オランダ
ラウンド16
●0–1(0–0) モロッコ
FIFA U-20ワールドカップカナダ2007 [監督]吉田靖
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 林彰洋 GK | 20 | 流通経済大 |
2 | 内田篤人 | 19 | 鹿島アントラーズ |
3 | 安田理大 | 19 | ガンバ大阪 |
4 | 福元洋平 | 20 | 大分トリニータ |
5 | 槙野智章 | 20 | サンフレッチェ広島 |
6 | 森重真人 | 20 | 大分トリニータ |
7 | 梅崎司 | 20 | 大分トリニータ |
8 | 田中亜土夢 | 19 | アルビレックス新潟 |
9 | 河原和寿 | 20 | アルビレックス新潟 |
10 | 柏木陽介 | 19 | サンフレッチェ広島 |
11 | ハーフナー・マイク | 20 | 横浜F・マリノス |
12 | 森島康仁 | 19 | セレッソ大阪 |
13 | 柳川雅樹 | 20 | ヴィッセル神戸 |
14 | 青木孝太 | 20 | ジェフユナイテッド千葉 |
15 | 青山隼 | 19 | 名古屋グランパスエイト |
16 | 藤田征也 | 20 | コンサドーレ札幌 |
17 | 太田宏介 | 19 | 横浜FC |
18 | 武田洋平 GK | 19 | 清水エスパルス |
19 | 平繁龍一 | 19 | サンフレッチェ広島 |
20 | 香川真司 | 18 | セレッソ大阪 |
21 | 桐畑和繁 GK | 20 | 柏レイソル |
[大会前選手変更]権田修一GK(FC東京)→桐畑和繁GK
フォトギャラリー
-
2007年7月1日(日) 14:15 ビクトリア/カナダ
グループステージ第1戦
○3–1(1–0) スコットランド
43'森島康仁、57'梅崎司、79'青山隼 -
2007年7月4日(水) 17:00 ビクトリア/カナダ
グループステージ第2戦
○1–0(0–0) コスタリカ
67'田中亜土夢 -
2007年7月7日(土) 17:00 ビクトリア/カナダ
グループステージ第3戦
△0–0 ナイジェリア -
2007年7月11日(水) 20:15 ビクトリア/カナダ
ラウンド16
△2–2(1–0、1–2、0–0、0–0)PK3–4 チェコ
22'槙野智章、47'森島康仁
FIFA U-20ワールドカップ韓国2017 [監督]内山篤
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 小島亨介 GK | 20 | 早稲田大 |
2 | 藤谷壮 | 19 | ヴィッセル神戸 |
3 | 中山雄太 | 20 | 柏レイソル |
4 | 板倉滉 | 20 | 川崎フロンターレ |
5 | 冨安健洋 | 18 | アビスパ福岡 |
6 | 初瀬亮 | 19 | ガンバ大阪 |
7 | 堂安律 | 18 | ガンバ大阪 |
8 | 三好康児 | 20 | 川崎フロンターレ |
9 | 小川航基 | 19 | ジュビロ磐田 |
10 | 坂井大将 | 20 | 大分トリニータ |
11 | 遠藤渓太 | 19 | 横浜F・マリノス |
12 | 波多野豪 GK | 18/19 | FC東京 |
13 | 岩崎悠人 | 18 | 京都サンガF.C. |
14 | 田川亨介 | 18 | サガン鳥栖 |
15 | 杉岡大暉 | 18 | 湘南ベルマーレ |
16 | 原輝綺 | 18 | アルビレックス新潟 |
17 | 市丸瑞希 | 20 | ガンバ大阪 |
18 | 髙木彰人 | 19 | ガンバ大阪 |
19 | 舩木翔 | 19 | セレッソ大阪 |
20 | 久保建英 | 16 | FC東京U-18 |
21 | 山口瑠伊 GK | 18/19 | FCロリアン(フランス) |
[大会前選手変更]森島司(サンフレッチェ広島)→髙木彰人
フォトギャラリー
FIFA U-20ワールドカップポーランド2019 [監督]影山雅永
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 若原智哉 GK | 19 | 京都サンガF.C. |
2 | 東俊希 | 18 | サンフレッチェ広島 |
3 | 小林友希 | 18 | ヴィッセル神戸 |
4 | 瀬古歩夢 | 18 | セレッソ大阪 |
5 | 菅原由勢 | 18 | 名古屋グランパス |
6 | 郷家友太 | 20 | ヴィッセル神戸 |
7 | 伊藤洋輝 | 20 | 名古屋グランパス |
8 | 藤本寛也 | 19 | 東京ヴェルディ |
9 | 斉藤光毅 | 17 | 横浜FC |
10 | 齊藤未月 | 20 | 湘南ベルマーレ |
11 | 田川亨介 | 20 | FC東京 |
12 | 茂木秀 GK | 20 | セレッソ大阪 |
13 | 宮代大聖 | 18/19 | 川崎フロンターレ |
14 | 西川潤 | 17 | 桐光学園高 |
15 | 鈴木冬一 | 18/19 | 湘南ベルマーレ |
16 | 山田康太 | 19 | 横浜F・マリノス |
17 | 三國ケネディエブス | 18 | アビスパ福岡 |
18 | 原大智 | 20 | FC東京 |
19 | 喜田陽 | 18 | アビスパ福岡 |
20 | 中村敬斗 | 18 | ガンバ大阪 |
21 | 鈴木彩艶 GK | 16 | 浦和レッズユース |
松本凪生 | 18 | セレッソ大阪U-18 | |
熊澤和希 | 18 | 流通経済大 |
[大会前選手変更]滝裕太(清水エスパルス)→原大智
※トレーニングパートナーは5月14日~25日まで参加
※西尾隆矢(セレッソ大阪U-18)はケガのため不参加。熊澤和希が追加招集