日程・結果
[1]第1節 2025年09月09日 19:37 KickOff コロンバス(アメリカ)/Lower.com フィールド
<試合終了>
アメリカ
2
- 1 前半 0
- 1 後半 0
0
日本
30分 Alex Zendejas
64分 Folarin Balogun
64分 Folarin Balogun
得点者
| アメリカ | 日本 | ||||
| GK | 1 | Matt Freese | GK | 12 | 大迫 敬介 |
| DF | 3 | Chris Richards | DF | 5 | 長友 佑都 (Cap.) |
| DF | 13 | Tim Ream (Cap.) | DF | 16 | 関根 大輝 |
| DF | 15 | Tristan Blackmon | DF | 25 | 荒木 隼人 |
| DF | 16 | Alex Freeman | MF | 11 | 前田 大然 |
| DF | 18 | Max Arfsten | MF | 13 | 鈴木 唯人 |
| DF | 24 | Cristian Roldan | MF | 14 | 伊東 純也 |
| MF | 4 | Tyler Adams | MF | 17 | 藤田 譲瑠チマ |
| MF | 10 | Christian Pulisic | MF | 21 | 佐野 海舟 |
| FW | 17 | Alex Zendejas | MF | 26 | 望月 ヘンリー海輝 |
| FW | 20 | Folarin Balogun | FW | 19 | 小川 航基 |
| 控え選手 | |||||
| DF | 2 | Sergino Dest | GK | 1 | 鈴木 彩艶 |
| DF | 5 | Noahkai Banks | GK | 23 | 早川 友基 |
| DF | 19 | Nathan Harriel | DF | 2 | 菅原 由勢 |
| MF | 7 | Diego Luna | DF | 3 | 渡辺 剛 |
| MF | 8 | Sebastian Berhalter | DF | 4 | 板倉 滉 |
| MF | 14 | Luca de la Torre | DF | 22 | 瀬古 歩夢 |
| FW | 6 | Jack McGlynn | MF | 6 | 遠藤 航 |
| FW | 9 | Josh Sargent | MF | 7 | 三笘 薫 |
| FW | 11 | Damion Downs | MF | 8 | 南野 拓実 |
| FW | 21 | Tim Weah | MF | 10 | 久保 建英 |
| MF | 15 | 鎌田 大地 | |||
| MF | 20 | 佐野 航大 | |||
| FW | 9 | 上田 綺世 | |||
| FW | 18 | 町野 修斗 | |||
| FW | 24 | 細谷 真大 | |||
| 監督 | Mauricio Pochettino | 監督 | 森保 一 | ||
| 選手交代 | |||||
| 18 | Max Arfsten▼66分 OUT | 5 | 長友 佑都▼HT OUT | ||
| 14 | Luca de la Torre▲66分 IN | 22 | 瀬古 歩夢▲HT IN | ||
| 4 | Tyler Adams▼66分 OUT | 11 | 前田 大然▼62分 OUT | ||
| 2 | Sergino Dest▲66分 IN | 7 | 三笘 薫▲62分 IN | ||
| 10 | Christian Pulisic▼66分 OUT | 13 | 鈴木 唯人▼62分 OUT | ||
| 6 | Jack McGlynn▲66分 IN | 8 | 南野 拓実▲62分 IN | ||
| 17 | Alex Zendejas▼66分 OUT | 17 | 藤田 譲瑠チマ▼62分 OUT | ||
| 7 | Diego Luna▲66分 IN | 15 | 鎌田 大地▲62分 IN | ||
| 20 | Folarin Balogun▼79分 OUT | 26 | 望月 ヘンリー海輝▼72分 OUT | ||
| 11 | Damion Downs▲79分 IN | 18 | 町野 修斗▲72分 IN | ||
| 15 | Tristan Blackmon▼84分 OUT | 19 | 小川 航基▼72分 OUT | ||
| 19 | Nathan Harriel▲84分 IN | 2 | 菅原 由勢▲72分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 17 | Alex Zendejas |
19 | 小川 航基 |
||
| 13 | 鈴木 唯人 |
||||


