チーム紹介
猿田興業
(秋田県代表)
秋田県代表決定戦決勝は、前大会出場のノースアジア大学を1―0で下して、101回大会以来3年ぶり3度目の本戦出場権を手にした。
東北社会人リーグ2部リーグに所属するチームで、本戦には2度出場経験があるが、未だ未勝利。前回出場時は青森県代表でJ3ヴァンラーレ八戸と対戦したものの、Jクラブチームの壁は厚く0-13で敗れた。今大会は1回戦で長野県代表のAC長野パルセイロと対戦する。まずは初勝利を目指すことになるが、突破すればJ1東京ヴェルディとの対戦が待っている。
(共同通信)
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤 健太 | 秋田FCカンビアーレ | 1 | 90 | 0 |
| 12 | GK | 近江谷 暖心 | 秋田県立新屋高校 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 沓名 翔吾 | 秋田県立新屋高校 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 木内 瑛 | コバルトーレ女川 | 1 | 90 | 0 |
| 5 | DF | 伊藤 颯 | FC Sendai university | 1 | 89 | 0 |
| 9 | DF | 佐藤 瑞起 | 秋田大学 | 1 | 65 | 0 |
| 13 | DF | 間杉 健輔 | 秋田大学医学部 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | 菅原 一成 | 秋田FCカンビアーレ | 1 | 90 | 0 |
| 19 | DF | 鎌田 悠太郎 | 秋田県立秋田工業高校 | 1 | 25 | 0 |
| 22 | DF | 四津谷 優輔 | 秋田県立新屋高校 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 小野 竜雅 | 秋田県立西目高校 | 1 | 90 | 0 |
| 6 | MF | 目黒 貴大 | 秋田県立新屋高校 | 1 | 90 | 0 |
| 7 | MF | 井上 凜空 | 秋田県立秋田工業高校 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 堀井 旺歩 | 秋田大学医学部 | 1 | 90 | 0 |
| 11 | MF | 金谷 智聡 | 秋田大学 | 1 | 25 | 0 |
| 16 | MF | 佐藤 勇矢 | 秋田県立西目高校 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | MF | 長谷川 愛翔 | 秋田大学 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MF | 船木 俊貴 | ノースアジア大学 | 1 | 65 | 0 |
| 25 | MF | 目黒 太陽 | 秋田県立新屋高校 | 1 | 90 | 0 |
| 8 | FW | 斎藤 光優 | ノースアジア大学 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FW | 熊谷 琢登 | 秋田県立新屋高校 | 1 | 90 | 0 |
| 17 | FW | 二木 楽人 | 秋田県立秋田工業高校 | 0 | 0 | 0 |












