移籍リスト
男子
いずれのクラブも、下記選手と移籍に関する交渉を行うことができます。
選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中村 太亮 | 1989/7/19 | いわてグルージャ盛岡 | 2023/1/31 | 2022/11/1 | |
中原 彰吾 | 1994/5/19 | SC相模原 | 2023/1/31 | 2022/11/8 | |
島屋 八徳 | 1989/1/20 | レノファ山口FC | 2023/1/31 | 2022/11/8 | |
横谷 繁 | 1987/5/3 | 愛媛FC | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
山下 令雄 | 1998/5/19 | FC琉球 | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
金井 貢史 | 1990/2/5 | FC琉球 | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
沼田 圭悟 | 1990/7/24 | FC琉球 | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
BARRERA GARCIA ALEJANDRO | 1991/5/12 | FC琉球 | 2022/12/31 | 2022/11/15 | |
吉田 眞紀人 | 1992/10/20 | 愛媛FC | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
栗山 直樹 | 1990/12/8 | 愛媛FC | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
前田 凌佑 | 1994/4/27 | 愛媛FC | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
山川 廉 | 1998/7/7 | いわてグルージャ盛岡 | 2023/1/31 | 2022/11/15 | |
関戸 健二 | 1990/1/7 | ファジアーノ岡山フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
松井 謙弥 | 1985/9/10 | ブラウブリッツ秋田 | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
増田 繁人 | 1992/6/11 | ブラウブリッツ秋田 | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
中村 太一 | 1993/1/5 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
廣瀬 智行 | 1994/9/3 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
清永 丈瑠 | 1994/10/24 | ガイナーレ鳥取 | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
小田垣 旋 | 1997/5/23 | ガイナーレ鳥取 | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
宮尾 孝一 | 1993/6/15 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
佐藤 和樹 | 1993/5/18 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | |
岡本 享也 | 1995/5/15 | FC岐阜 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
橋本 和 | 1986/9/14 | FC岐阜 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
DE ANDRADE HENIK LUIZ | 1989/9/8 | FC岐阜 | 2022/12/31 | 2022/11/29 | |
吉濱 遼平 | 1992/10/24 | FC岐阜 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
小山 新 | 1998/6/14 | FC岐阜 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
菊池 大介 | 1991/4/12 | FC岐阜 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
高木 利弥 | 1992/11/25 | 愛媛FC | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
名良橋 拓真 | 1997/5/19 | 藤枝MYFC | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
瀧澤 修平 | 1993/7/19 | テゲバジャーロ宮崎 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
松村 航希 | 1996/5/24 | 藤枝MYFC | 2023/1/31 | 2022/11/29 | |
FREIRE | 1989/8/21 | FC岐阜 | 2022/12/31 | 2022/12/6 | |
土井 智之 | 1997/9/24 | 藤枝MYFC | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
岡山 和輝 | 1994/2/16 | FC今治 | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
李 到烔 | 2001/10/15 | FC今治 | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
村井 清太 | 2000/8/29 | FC今治 | 2023/1/31 | 2022/12/6 | おこしやす京都AC期限付移籍中(~2023/01/31) |
東 浩史 | 1987/5/15 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
田中 パウロ淳一 | 1993/10/23 | 松本山雅フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
山田 真夏斗 | 2001/5/31 | 松本山雅フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | |
服部 一輝 | 1995/3/16 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/12/13 | |
桑原 海人 | 2000/10/5 | アビスパ福岡 | 2023/1/31 | 2022/12/20 | レノファ山口FC期限付移籍中(~2023/01/31) |
東家 聡樹 | 1997/4/20 | アビスパ福岡 | 2023/1/31 | 2022/12/20 | |
六平 光成 | 1991/1/16 | ギラヴァンツ北九州 | 2023/1/31 | 2022/12/27 | |
鈴木 惇 | 1989/4/22 | 藤枝MYFC | 2023/1/31 | 2023/1/10 | |
高瀬 優孝 | 1991/11/25 | ブラウブリッツ秋田 | 2023/1/31 | 2023/1/24 |
下記選手は、移籍リストから抹消しました。
選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
光永 祐也 | 1995/11/29 | ザスパクサツ群馬 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | 品川CCへ移籍 |
坪川 潤之 | 1997/5/15 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | カターレ富山へ移籍 |
牧野 寛太 | 1997/6/2 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | 引退 |
山口 和樹 | 1995/5/15 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | ラインメール青森FCへ移籍 |
住永 翔 | 1998/10/6 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | ラインメール青森FCへ移籍 |
川田 拳登 | 1997/7/9 | AC長野パルセイロ | 2023/1/31 | 2022/12/6 | VONDS市原FCへ移籍 |
赤松 秀哉 | 1993/5/19 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | 2023/1/31 | 2022/11/22 | ブリオベッカ浦安へ移籍 |
綿引 康 | 1998/1/21 | テゲバジャーロ宮崎 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | SC相模原へ移籍 |
三村 真 | 1989/3/30 | テゲバジャーロ宮崎 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | 福山シティFCへ移籍 |
神野 亮太 | 2001/9/25 | テゲバジャーロ宮崎 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | ヴェロスクロノス都農へ移籍 |
薗田 卓馬 | 1993/6/14 | テゲバジャーロ宮崎 | 2023/1/31 | 2022/11/29 | ジェイリースFCへ移籍 |
渡部 大輔 | 1989/4/19 | SC相模原 | 2023/1/31 | 2022/11/8 | 引退 |
船山 貴之 | 1987/5/6 | SC相模原 | 2023/1/31 | 2022/11/15 | ラインメール青森FCへ移籍 |
中野 雅臣 | 1996/4/9 | いわてグルージャ盛岡 | 2023/1/31 | 2022/11/1 | MIOびわこ滋賀へ移籍 |
女子
いずれのクラブも、下記選手と移籍に関する交渉を行うことができます。
選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SUNDAY LOPEZ | 1994/9/9 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2022/6/30 | 2022/5/24 |
フットサル
選手氏名 | 生年月日 | 最終所属クラブ | 契約終了日 | リスト登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
※今回は該当者がありません。 |