ニュース
JFAグリーンプロジェクト ポット苗方式芝生化モデル事業 2021年度採択結果について
2021年05月07日
「ポット苗方式による芝生化モデル事業」において、2021年度も全国からたくさんの応募をいただきました。応募書類の内容および電話によるヒアリング等で審査を実施し、ポット苗を無償提供する団体を選定しました。
2021年度 選定団体一覧
都道府県 | 申請団体名 | 施設名称 | 芝生化面積 (m2) | 提供株数 |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 大館鳳鳴高校 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 | 6,800 | 27,880 |
栃木県 | 栃木県塩谷町 | 塩谷町こども未来館しおらんど | 2,500 | 10,250 |
群馬県 | 社会福祉法人青倉会 | にしきの保育園よろくぶ | 767 | 3,145 |
埼玉県 | 社会福祉法人報徳至誠会児童養護施設桑梓 | 児童養護施設桑梓 | 900 | 3,690 |
埼玉県 | 一般社団法人 ELF FREUNDE SPORT CLUB | 田中電気グランド | 2,750 | 11,275 |
千葉県 | 実住FC | 八街市立実住小学校第2グラウンド | 7,000 | 28,700 |
東京都 | 社会福祉法人同志舎 | 共励第2こども園 | 2,500 | 10,250 |
神奈川県 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | 神奈川県立横須賀工業高等学校グラウンド | 9,000 | 36,900 |
神奈川県 | 神奈川県大井町 | 大井町立大井幼稚園 | 788 | 3,231 |
神奈川県 | 神奈川県小田原市 | 酒匂川スポーツ広場 第二サッカー場 | 10,000 | 41,000 |
新潟県 | 新潟市立明鏡高等学校 | 新潟市立明鏡高等学校グランド | 9,600 | 39,360 |
富山県 | 富山高等専門学校射水キャンパス | 富山高専射水キャンパスグラウンド | 680 | 2,788 |
石川県 | 石川県七尾市サッカー協会 | 旧高階小学校 | 8,500 | 34,850 |
石川県 | 石川県内灘町 | 内灘町立鶴ケ丘小学校 | 6,566 | 26,921 |
石川県 | 石川県宝達志水町 | 宝達志水町立認定こども園相見保育所 | 1,300 | 5,330 |
石川県 | 石川県宝達志水町 | 宝達志水町立認定こども園北大海第一保育所 | 700 | 2,870 |
石川県 | 石川県宝達志水町 | 宝達志水町立志雄小学校 | 7,000 | 28,700 |
静岡県 | 藤枝市サッカー協会 | 藤枝市立瀬戸谷中学校 | 7,200 | 29,520 |
静岡県 | 河津国際スポーツビレッジ | 河津国際スポーツビレッジ | 5,500 | 22,550 |
静岡県 | 静岡県牧之原市 | 旧牧之原市立片浜小学校(カタショー・ワンラボ) | 2,250 | 9,225 |
滋賀県 | 滋賀県長浜市 | 浅井ふれあいグラウンド | 8,040 | 32,964 |
滋賀県 | 滋賀県東近江市 | 市立永源寺もみじ幼児園 | 2,400 | 9,840 |
滋賀県 | 滋賀県東近江市 | 市立五個荘あさひ幼児園 | 1,400 | 5,740 |
滋賀県 | 学校法人ヴォーリズ学園 近江兄弟社ひかり園 | 学校法人ヴォーリズ学園 近江兄弟社ひかり園 | 1,000 | 4,100 |
滋賀県 | 公益財団法人竜王町地域振興事業団 | 雪野山史跡広場 | 3,080 | 12,628 |
滋賀県 | 滋賀県東近江市 | 東近江市立八日市北小学校 | 6,700 | 27,470 |
大阪府 | 株式会社セリオ | トレジャーキッズつきのわ保育園 | 200 | 820 |
大阪府 | 株式会社セリオ | トレジャーキッズてんのうでん保育園 | 210 | 861 |
大阪府 | 株式会社セリオ | トレジャーキッズにしなだ保育園 | 200 | 820 |
和歌山県 | 和歌山市立伏虎義務教育学校 | 和歌山市立伏虎義務教育学校 | 7,100 | 29,110 |
鳥取県 | 鳥取県日南町 | ゆきんこ村 四季彩 | 9,600 | 39,360 |
広島県 | 広島県安芸太田町 | 旧安芸太田町立猪山小学校グランド | 3,440 | 14,104 |
長崎県 | 社会福祉法人鈴田福祉会 | 認定こども園すずたこども園 | 1,500 | 6,150 |
沖縄県 | 那覇市立曙小学校 | 那覇市立曙小学校 | 4,000 | 16,400 |
沖縄県 | 糸満市サッカー協会 | 西崎多目的広場(糸満市西崎運動公園施設内) | 10,000 | 41,000 |
関連情報
最新ニュース
- JFA 2024/11/21 【不服申立委員会】 2024年11月21日付 公表
- JFA 2024/11/21 【裁定委員会】 2024年11月21日付 公表
- 選手育成 2024/11/21 バイエルン・ミュンヘンへ短期留学 JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」~2024年度 第三弾が始動~
- 大会・試合 2024/11/21 決勝(11/23)チケット当日券の販売について 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 大会アンバサダー三笘 薫 選手・CFCと協働 子どもたち30名ご招待
- 選手育成 2024/11/21 2024年JFA・Fリーグ特別指定選手に3選手を認定