チーム紹介
ファジアーノ岡山
(J2)
当クラブは「Jリーグ百年構想」の理念に深く賛同し、岡山市、倉敷市、津山市を中心とした岡山県全域でそれらを具現化すべく、発足しました。クラブ理念として「子どもたちに夢を!」を掲げ、具体的な活動指針として、「最高の選手と子どもたちが仲間になる」、「家庭と地域と学校の三者が協働できる社会作りに貢献する」、「岡山の誇りとなる存在になる」ことを目指して活動に取り組んでいます。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 堀田 大暉 | 湘南ベルマーレ | 1 | 90 | 0 |
| 13 | GK | 金山 隼樹 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 川上 康平 | 東洋大学 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GK | スベンド・ブローダーセン | 横浜FC | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GK | 脇谷 静香 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 高木 友也 | 横浜FC | 1 | 65 | 0 |
| 4 | DF | 阿部 海大 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 柳 育崇 | 栃木SC | 1 | 17 | 0 |
| 15 | DF | 本山 遥 | 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DF | 河野 諒祐 | 水戸ホーリーホック | 1 | 90 | 0 |
| 18 | DF | 田上 大地 | アルビレックス新潟 | 1 | 73 | 0 |
| 43 | DF | 鈴木 喜丈 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DF | 藤井 葉大 | 飯塚高校 | 1 | 55 | 0 |
| 63 | DF | 川上 航生 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DF | 繁定 蒼 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | DF | 千田 遼 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DF | 瓶井 常葉 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DF | 柳 貴博 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 輪笠 祐士 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | 90 | 0 |
| 7 | MF | 竹内 涼 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 田中 雄大 | 早稲田大学 | 1 | 90 | 1 |
| 17 | MF | 末吉 塁 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 岩渕 弘人 | いわきFC | 1 | 17 | 0 |
| 24 | MF | 藤田 息吹 | モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 吉尾 虹樹 | 法政大学 | 1 | 35 | 0 |
| 27 | MF | 木村 太哉 | 甲南大学 | 1 | 90 | 0 |
| 30 | MF | 山田 恭也 | ヴェルスパ大分 | 1 | 55 | 0 |
| 39 | MF | 早川 隼平 | 浦和レッズ | 1 | 25 | 0 |
| 42 | MF | 髙橋 諒 | 湘南ベルマーレ | 1 | 35 | 0 |
| 44 | MF | 仙波 大志 | サンフレッチェ広島 | 1 | 90 | 0 |
| 62 | MF | 磯本 蒼羽 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MF | 藤田 成充 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MF | 三木 ヴィトル | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | MF | 南 稜大 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MF | 田邊 健太 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FW | ガブリエル・シャビエル | シャペコエンセ/ブラジル | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FW | 齋藤 恵太 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | 73 | 0 |
| 67 | FW | 石井 秀幸 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FW | 末宗 寛士郎 | [第2種]ファジアーノ岡山U-18 ← ファジアーノ岡山U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FW | ルカオ | 松本山雅FC | 0 | 0 | 0 |












