チーム紹介
長崎国際大学
(長崎県代表)
チームからのコメント
2022年に本学の強化指定部となり、今年で5年目を迎えました。今年度は、1年生から4年生まで全学年の選手がそろい、若さと勢いを武器に日々挑戦を続けています。長崎県佐世保市を拠点に、サッカーを通じて地域や多くの方へ良い影響を届けられるよう努めています。初出場となる天皇杯の舞台では、チャレンジャーとしての気持ちを胸に、最後までひたむきに戦います。
チーム紹介
長崎県予選決勝は、4連覇を狙った三菱重工長崎に2-1で逆転勝ち。
本格的に強化が始まって5年目で初出場を決めた。県内サッカー界をリードする社会人チームを破っての代表権獲得。JFL時代のV・ファーレン長崎で選手として活躍した山内祐一監督は「プラン通り終盤に勝負をかけられた。新しい歴史をつくってくれた」と喜んだ。
九州大学リーグ2部に所属。豊富な運動量と、攻守の切り替えの速さが持ち味。4-2-3-1でダブルボランチの今田倖聖、徳丸寛太が要となる。前線ではFW仲田琉希、本松航介、MF今田昴輝らが連動してゴールを狙う。守備はDF城戸泰臣らが中心となる。
DF山本統介主将は「Jリーグのチームと対戦できる夢舞台。いい経験で終わらないように、勝つために準備したい」と本番を楽しみにしている。
(長崎新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山邊 湧飛 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GK | 若松 海龍 | FCアルーラ | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GK | 須藤 親太郎 | 熊本県立大津高校 | 1 | 90 | 0 |
| 31 | GK | 德田 琥太郎 | 神村学園高等部 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GK | 宗像 一馬 | 熊本国府高校 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 中川 喜之輔 | 柳ケ浦高校 | 1 | 83 | 0 |
| 3 | DF | 水田 貴一朗 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 外山 士温 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 城戸 泰臣 | CA CELESTE | 1 | 90 | 0 |
| 18 | DF | 楠 翔貴 | 九州文化学園高校 | 1 | 90 | 0 |
| 20 | DF | 台場 祐之介 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 中務 大暉 | CA CELESTE | 1 | 90 | 0 |
| 24 | DF | 折田 真児 | 九州文化学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 須納瀬 華呂 | れいめい高校 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DF | 松﨑 櫂斗 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 平山 颯汰 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DF | 岡﨑 穂尚 | CA CELESTE | 1 | 45 | 0 |
| 40 | DF | 中村 奏 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 今田 倖聖 | CA CELESTE | 1 | 90 | 0 |
| 7 | MF | 山本 統介 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 松下 未來 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 濱 京一郎 | CA CELESTE | 1 | 7 | 0 |
| 11 | MF | 今田 昂輝 | CA CELESTE | 1 | 45 | 0 |
| 12 | MF | 小原 慎翔 | 出水中央高校 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MF | 城戸 健成 | 樟南高校 | 1 | 8 | 0 |
| 14 | MF | 德丸 寛太 | 大分高校 | 1 | 90 | 0 |
| 15 | MF | 市丸 翔太郎 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 小山 優羽斗 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MF | 中村 瑛俊 | 九州文化学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 占部 星矢 | 飯塚高校 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 高木 湧生 | 熊本国府高校 | 1 | 20 | 0 |
| 28 | MF | 川平 遥也 | 九州文化学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 與那嶺 伶亜留 | 九州文化学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MF | 浜田 泰成 | 佐賀県立佐賀東高校 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MF | 佐々口 千陽 | CA CELESTE | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 本松 航介 | CA CELESTE | 1 | 82 | 0 |
| 19 | FW | 仲田 琉希 | CA CELESTE | 1 | 70 | 0 |
| 23 | FW | 富 飛鳥 | 樟南高校 | 1 | 20 | 0 |
| 33 | FW | 正木 孝英 | 熊本国府高校 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FW | 前田 竜一郎 | 長崎県立国見高校 | 1 | 70 | 0 |











