チーム紹介
福井工業大学附属福井高校 (北信越3/福井)
創部18年目を迎えたチームです。
本大会へは、16年連続16回目の出場となります。
今チームの集大成とすべく、前々回の3位を越える成績を目指し、チーム一丸となり頑張りたいと思います。
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斎藤 朋風 | 3年 | グランセナ新潟FCレディース | 2 | 160 | 0 |
12 | GK | 西條 叶 | 1年 | INAC神戸U-15 | 0 | 0 | 0 |
23 | GK | 恒石 彩華 | 1年 | ヴィスポさやま | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 長谷山 真優菜 | 3年 | 岡山県高梁日新高等学校Charme | 2 | 113 | 0 |
3 | DF | 一井 美咲 | 1年 | Valentia SFC U-15 | 2 | 160 | 0 |
4 | DF | 桝本 ももこ | 3年 | 神戸フットボールクラブレディース | 2 | 160 | 1 |
5 | DF | 長友 祭 | 3年 | INAC神戸レオネッサU-15 | 2 | 159 | 0 |
13 | DF | 細川 彩恵 | 3年 | FCアルベロ神戸 | 0 | 0 | 0 |
14 | DF | 櫻川 みそら | 3年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 1 | 1 | 0 |
15 | DF | 牛丸 依吹 | 3年 | 飛騨Area Girls FC Dream | 0 | 0 | 0 |
16 | DF | 岡部 かの | 3年 | Blue Lagoon U-15 | 0 | 0 | 0 |
17 | DF | 鳥井 夕鈴 | 3年 | EsseCubic | 0 | 0 | 0 |
20 | DF | 上田 夏未 | 2年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
21 | DF | 中野 結生 | 2年 | MOMOKO F.C | 0 | 0 | 0 |
24 | DF | 金谷 しず葵 | 1年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | 福岡 望愛 | 1年 | FC.フェルボール.MIMOSA | 2 | 47 | 0 |
6 | MF | 中川 冬萌 | 1年 | 楠クラブレディース | 2 | 142 | 0 |
7 | MF | 大橋 怜果 | 3年 | グランセナ新潟FCレディース | 2 | 156 | 1 |
18 | MF | 伊藤 三奈 | 3年 | INAC神戸レオネッサU-15 | 1 | 4 | 0 |
22 | MF | 舘 奈凪海 | 2年 | 富山レディースサッカークラブ | 2 | 18 | 0 |
26 | MF | 種村 佳奈実 | 1年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
27 | MF | 山﨑 茉歩蕗 | 1年 | FOOT BALL CLUB THINKERS | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | 奥田 愛理 | 1年 | FC.フェルボール.MIMOSA | 2 | 141 | 1 |
9 | FW | 松原 凪 | 3年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 2 | 160 | 1 |
10 | FW | 幹戸 萌 | 3年 | FCヴィトーリア | 2 | 160 | 1 |
11 | FW | 古山 星音 | 3年 | FCアルベロ神戸 | 2 | 34 | 0 |
19 | FW | 森本 愛梨 | 3年 | 福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
28 | FW | 松本 彩良 | 1年 | F.C.コーマレディースアザレア | 0 | 0 | 0 |
29 | FW | 木村 瑠菜 | 1年 | 白岡SCL | 0 | 0 | 0 |
30 | FW | 久保 華恩 | 1年 | 和歌山市立河西中学校サッカー部 | 2 | 145 | 1 |
高校年代 2019-20 冬の大会特集
- ニュース 2020/01/14静岡学園が青森山田を破り24大会ぶりに高校サッカーの頂点に立つ! 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/14「FIFA女子ワールドカップ2023日本招致」をPR ~第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 決勝 (1/12@ノエビアスタジアム神戸)~
- ニュース 2020/01/13藤枝順心が2大会ぶり4度目の優勝! 第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12決勝のチケット販売終了について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12決勝の当日券販売について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12青森山田と静岡学園が決勝進出を決める 第98回全国高等学校サッカー選手権大会