チーム紹介
市立船橋高校
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/06 11:00 | 磐田 | 1●2 | AGFフィールド |
2 | 04/14 11:00 | 大宮 | 3○1 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
3 | 04/21 11:00 | 浦和 | 0●1 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
4 | 04/27 15:00 | 柏 | 0●3 | 日立柏総合グランド(人工芝) |
5 | 05/05 11:00 | 尚志 | 4○0 | 郡山市営西部サッカー場 |
6 | 05/12 13:00 | 清水 | 1△1 | 清水ナショナルトレーニングセンター(J-STEP) |
7 | 06/23 11:00 | 鹿島 | 0△0 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
8 | 06/30 11:00 | 流経柏 | 0●2 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
9 | 07/07 11:00 | 青森山 | 0●3 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
10 | 07/14 16:00 | 磐田 | 2○1 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場サッカーグラウンド |
11 | 08/24 17:00 | 大宮 | 0△0 | NACK5スタジアム大宮 |
12 | 09/01 17:00 | 浦和 | 0●1 | 浦和駒場スタジアム |
13 | 09/15 11:00 | 柏 | 1●4 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
14 | 09/22 11:00 | 尚志 | 3○0 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
15 | 11/02 13:00 | 清水 | 1○0 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
16 | 11/24 11:00 | 鹿島 | 2○1 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
17 | 10/05 14:00 | 流経柏 | 2○1 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド |
18 | 12/08 13:00 | 青森山 | 0●4 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
選手紹介
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 細江 彦太 | 2年 | SP-フッチSC | 9 | 810 | 0 |
17 | GK | 一ノ瀬 新都 | 3年 | VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋SC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
25 | GK | 金子 麗音 | 3年 | ジェファ・FC | 9 | 810 | 0 |
2 | DF | 畑 大雅 | 3年 | AZ’86東京青梅 | 13 | 1111 | 1 |
3 | DF | 植松 建斗 | 3年 | 栃木SCジュニアユース | 14 | 1105 | 1 |
4 | DF | 鷹啄 トラビス | 3年 | ヴェルディSSレスチ | 17 | 1460 | 2 |
20 | DF | 木村 哲大 | 2年 | FC東京U-15深川 | 2 | 49 | 0 |
16 | DF | 石田 侑資 | 2年 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 17 | 1530 | 2 |
28 | DF | 中村 颯 | 3年 | FCK MARRY GOLD(マリーゴールド) KUMAMOTO | 3 | 248 | 0 |
30 | DF | 出川 裕一朗 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 5 | 238 | 0 |
35 | DF | 小長谷 勇樹 | 3年 | 東京武蔵野シティFC U-15 | 6 | 253 | 0 |
37 | DF | 長田 京兵 | 2年 | フォルトゥナU-15 | 3 | 80 | 0 |
38 | DF | 平良 碧規 | 1年 | Wings(ウイングス) U-15 | 6 | 345 | 0 |
42 | DF | 菅谷 暁輝 | 2年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 3 | 103 | 0 |
5 | MF | 町田 雄亮 | 3年 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 7 | 609 | 0 |
6 | MF | 野崎 輝 | 3年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 13 | 1082 | 0 |
10 | MF | 鈴木 唯人 | 3年 | 葉山町立葉山中学校 | 14 | 1192 | 6 |
14 | MF | 岩田 夏澄 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 13 | 569 | 0 |
18 | MF | 佐久間 賢飛 | 2年 | FC東京U-15深川 | 7 | 474 | 0 |
19 | MF | 井原 充葵 | 2年 | ルキナス印西SC | 10 | 649 | 1 |
22 | MF | 八木 智哉 | 2年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 5 | 281 | 0 |
24 | MF | 根本 大雅 | 3年 | FCラルクヴェール千葉 (第3種) | 3 | 161 | 0 |
32 | MF | 坪谷 至祐 | 1年 | 刈谷JY | 2 | 33 | 0 |
40 | MF | 白山 玄貴 | 3年 | Vervento(ヴェルヴェント)京都FC | 3 | 181 | 0 |
44 | MF | 河上 駿斗 | 3年 | FC杉野Jrユース | 0 | 0 | 0 |
8 | FW | 森 英希 | 3年 | 1FC川越水上公園 (第3種) | 17 | 1327 | 2 |
9 | FW | 伊藤 涼也 | 3年 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 6 | 187 | 0 |
11 | FW | 賀澤 陽友 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 14 | 904 | 1 |
29 | FW | 加藤 想音 | 2年 | Wings(ウイングス) U-15 | 5 | 286 | 1 |
36 | FW | 松谷 昂輝 | 3年 | ACカラクテル | 8 | 590 | 1 |
7~10節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら