チーム紹介
ガンバ大阪ユース
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/06 13:30 | 大津 | 1△1 | ヤンマーフィールド長居 |
2 | 04/14 13:00 | 愛媛 | 2○1 | 愛フィールド梅津寺 人工芝グラウンド |
3 | 04/21 14:00 | 福岡 | 7○2 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
4 | 04/28 13:00 | 東福岡 | 2○0 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
5 | 05/04 15:00 | V神戸 | 2○0 | いぶきの森球技場 |
6 | 05/12 11:00 | 広島 | 2○1 | 吉田サッカー公園 人工芝グラウンド |
7 | 06/23 18:00 | C大阪 | 4○2 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
8 | 06/30 18:00 | 京都 | 3●5 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
9 | 07/06 18:00 | 名古屋 | 1●2 | ウェーブスタジアム刈谷 |
10 | 07/15 10:00 | 大津 | 0●2 | 大津町運動公園球技場 |
11 | 08/25 18:00 | 愛媛 | 8○0 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
12 | 09/01 16:00 | 福岡 | 8○1 | 福岡フットボールセンター 人工芝A |
13 | 09/15 17:00 | 東福岡 | 1○0 | 東福岡高校グラウンド |
14 | 09/22 18:00 | V神戸 | 0△0 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
15 | 11/27 11:00 | 広島 | 2△2 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
16 | 11/23 14:00 | C大阪 | 1△1 | セレッソ大阪舞洲グラウンド |
17 | 12/01 14:00 | 京都 | 1●2 | 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド |
18 | 12/08 13:00 | 名古屋 | 2○0 | OFA万博フットボールセンターグラウンド |
選手紹介
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 駒井 幸弘 | 3年 | 千里丘FC | 8 | 720 | 0 |
16 | GK | 王 新宇 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 10 | 900 | 0 |
21 | GK | 福本 悠 | 2年 | 津ラピドFC | 0 | 0 | 0 |
29 | GK | 吉川 直輝 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
43 | GK | 森脇 勇人 | 中3 | 玉川学園FC | 0 | 0 | 0 |
46 | GK | 上西 駿大 | 中3 | 京都J-マルカFC | 0 | 0 | 0 |
47 | GK | 足立 優 | 中3 | さなえサッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 奥田 勇斗 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 14 | 1251 | 2 |
3 | DF | 村上 景司 | 2年 | 千里丘FC | 12 | 880 | 1 |
4 | DF | 西村 翔 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 15 | 1297 | 1 |
5 | DF | 髙橋 直也 | 3年 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 13 | 1086 | 0 |
12 | DF | 久保 賢侑 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 13 | 812 | 0 |
15 | DF | 大野 榛里 | 2年 | SAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMY Jr.ユース | 5 | 424 | 0 |
20 | DF | 大串 昇平 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 5 | 363 | 0 |
22 | DF | 當麻 颯 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 6 | 333 | 0 |
27 | DF | 脇山 陽登 | 1年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 1 | 6 | 0 |
6 | MF | 長尾 優斗 | 3年 | 千里丘FC | 13 | 1092 | 1 |
7 | MF | 伊勢 航 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 13 | 1047 | 0 |
8 | MF | 川﨑 修平 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 6 | 449 | 1 |
10 | MF | 食野 壮磨 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 12 | 926 | 2 |
13 | MF | 福井 和樹 | 3年 | サルパFC | 17 | 1098 | 6 |
14 | MF | 中野 歩 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 17 | 1162 | 2 |
17 | MF | 久保 勇大 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 18 | 752 | 5 |
19 | MF | 天野 寛人 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 5 | 28 | 0 |
23 | MF | 荻野 元伸 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 8 | 267 | 0 |
24 | MF | 永川 寛太 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 2 | 65 | 0 |
25 | MF | 中村 仁郎 | 1年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 7 | 195 | 2 |
26 | MF | 三木 仁太 | 1年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 1 | 15 | 0 |
32 | MF | 菅野 隆星 | 2年 | 大阪市ジュネッスFC | 6 | 220 | 1 |
48 | MF | 髙橋 隆大 | 中3 | 京都長岡京SS | 0 | 0 | 0 |
49 | MF | 小幡 季生 | 中3 | センアーノ神戸 ジュニア | 0 | 0 | 0 |
50 | MF | 桒原 陸人 | 中3 | 京都長岡京SS | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 唐山 翔自 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 10 | 828 | 10 |
11 | FW | 塚元 大 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 5 | 126 | 1 |
18 | FW | 大谷 優斗 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 17 | 1310 | 10 |
30 | FW | 坂本 一彩 | 1年 | ソレッソ熊本 | 10 | 168 | 1 |
44 | FW | 南野 遥海 | 中3 | ガンバ大阪ジュニア | 0 | 0 | 0 |
45 | FW | 鈴木 大翔 | 中3 | ディアブロッサ高田FC U-12 | 0 | 0 | 0 |
7~10節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら