チーム紹介
チームプロフィール
アントラーズアカデミーの最終カテゴリーでもあるユースは、鹿島、ノルテ(日立)、つくばの県内3拠点で活動しているジュニアユース出身の選手を中心に結成されています。この中から一人でも多くの選手がトップチームに昇格することを目指し、トップレベルの選手育成を明確に打ち出すなど、クラブ全体でのバックアップ体制を取っています。また、ピッチ内外において、誠実、献身、尊重のジーコスピリットを体現できるよう行動していきたいと思います。たくさんの方々の支えがあって大会に参加できることに感謝し、最後まで全力を尽くして戦います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 新垣 祥大 | 3年 | 那覇市立小禄中学校 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 大下 幸誠 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GK | 藤田 怜旺 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 林 勘太 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 3年 | FCフレスカ神戸 (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 倉橋 幸暉 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 米川 彪音 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 熊澤 結人 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 中島 翔琉 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DF | 髙田 斗真 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DF | 石田 歩夢 | 1年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 大貫 琉偉 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 大島 琉空 | 3年 | VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋SC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 平島 大悟 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 岩土 そら | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 三好 凌月 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 福岡 勇和 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 高木 春翔 | 3年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 小笠原 央 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 曽ヶ端 輝 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 布袋田 結太 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MF | 東城 樹 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FW | 物井 慈元 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 土井 空芽 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 滝澤 周生 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 髙木 瑛人 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | 石渡 智也 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 加藤 摑夢 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FW | 熊谷 凛皇 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FW | 吉田 湊海 | 3年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |









